Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/3448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarrasin Reinoso, Marilin Vanessa | - |
dc.contributor.author | Rubio Chinga, Narcisa Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T17:39:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T17:39:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Rubio Chinga, Narcisa Elizabeth (2015). Producción, comercialización y rentabilidad de las empresas de lácteos y su relación con la economía del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, año 2011. Ingeniería Comercial. UTC. La Maná. 196 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/3448 | - |
dc.description | This research work is based on production, marketing and profitability that perform large, medium and small dairy industries in Canton La Mana, period 2011. It began with a description of the main categories which enabled to know the theory from which the research starts off. For information gathering, the technique of surveying to producers in parishes Guasaganda, and Pucayacu, as well to middlemen and consumers of dairy products around Canton La Mana was applied; and according to the results it may be considered that the administration made by dairy producers is weak; also, taking in consideration the lack of technical expertise to facilitate efficient management of the business, which has influenced a limited business growth. To determine the profitability, three leading companies were chosen: Dairy products "La Finca" (Large Company)…. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se basa en la producción, comercialización y rentabilidad que realizan las grandes, medianas y pequeñas empresas de lácteos del cantón La Maná, periodo 2011. Se inició con una descripción de las categorías fundamentales que permitieron conocer la teoría de la cual parte la investigación. Para la recopilación de información se aplicó la técnica de encuesta dirigida a los productores de las parroquias Pucayacu y Guasaganda, intermediarios y consumidores de lácteos del cantón La Maná…. | es_ES |
dc.format.extent | 196 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | LA MANÁ / UTC / 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | LÁCTEOS | es_ES |
dc.title | Producción, comercialización y rentabilidad de las empresas de lácteos y su relación con la economía del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, año 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTC-00725.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons