Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10338
Tipo de Material: | masterThesis |
Título : | “Redes neuronales artificiales aplicada al estudio de perfiles de carga eléctrica en alimentadores primarios de una arquitectura de distribución” |
Autor : | Díaz Reyes, Katherine Andrea |
Director de Tesis: | Quinatoa Caiza, Carlos Iván |
Descriptores: | REDES NEURONALES ARTIFICIALES RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PERFIL DE CARGA ELÉCTRICA ALIMENTADOR PRIMARIO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Ciudad: Editorial: | Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) |
Citación : | Katherine Andrea Díaz Reyes (2023); “Redes neuronales artificiales aplicada al estudio de perfiles de carga eléctrica en alimentadores primarios de una arquitectura de distribución”. UTC. Latacunga. 59 p. |
metadata.dc.format.extent: | 59 páginas |
Resumen : | El pronóstico de la demanda eléctrica es una tarea importante en la gestión de la energía eléctrica, ya que permite prever la cantidad de energía que se requerirá en un futuro cercano. Esto es esencial para planificar la producción y distribución de energía eléctrica, y para asegurar que se cumpla la demanda de energía de los usuarios. En este trabajo se propuso el uso de inteligencia artificial mediante el uso de redes neuronales artificiales para el desarrollo de un modelo de predicción enfocado en el estudio de perfiles de carga en redes de energía eléctrica, usando el software Python. |
Descripción : | The forecast of electrical demand is an important task in the management of electrical energy, since it allows forecasting the amount of energy that will be required in the near future. This is essential to plan the production and distribution of electrical energy, and to ensure that users' demand for energy is met. In this work, the use of artificial intelligence through the use of artificial neural networks was proposed for the development of a prediction model focused on the study of load profiles in electric power networks, using the Python software. |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUTC-001493.pdf | PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Repositorio UTC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.