Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/2908
Tipo de Material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio del sistema de producción de bañeras de volteo, en el taller de metalmecánica “Luis Iza”, para el mejoramiento de sus procesos, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, barrio San Felipe, durante el periodo 2014-2015 |
Autor : | Tandalla Chicaiza, José Wilfrido Tipan Yugcha, Javier |
Director de Tesis: | Navas Olmedo, Bladimiro Hernán |
Descriptores: | SISTEMA DE PRODUCCIÓN BAÑERAS DE VOLTEO TALLER DE METALMECÁNICA PROCESOS |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Ciudad: Editorial: | LATACUNGA / UTC / 2015 |
Citación : | Tandalla Chicaiza, José Wilfrido. Tipan Yugcha, Javier (2015). Estudio del sistema de producción de bañeras de volteo, en el taller de metalmecánica “Luis Iza”, para el mejoramiento de sus procesos, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, barrio San Felipe, durante el periodo 2014-2015. Ingeniería Industrial. UTC. Latacunga. 142 p. |
metadata.dc.format.extent: | 142 p. |
Resumen : | La presente investigación se realizó en Talleres de “Luis Iza”, dedicada a la fabricación de Bañeras de Volteo, ubicada en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se aplicó el estudio del trabajo en la producción de bañeras para el mejoramiento de sus procesos y los recursos invertidos, simplificando algunas actividades innecesarias que permite determinar un tiempo adecuado de producción. Así mismo hace énfasis en la necesidad de aplicar diagramas de flujo de procesos, operaciones y de recorrido, para alcanzar los objetivos planteados con el fin de mejorar las actividades productivas del taller eliminando tareas innecesarias y mejorando otras.... |
Descripción : | This research was conducted at mechanical workshops "Luis Iza", dedicated to the manufacture of haul bed, it is located in Latacunga city , Cotopaxi Province, the study production of haul bed to improve their processes applied and resources invested by simplifying unnecessary activities for determining a suitable production time. It also emphasizes the need to apply flowcharts of processes, operations and lines the objectives in order to enhance the productive activities of the mechanical workshop by removing unnecessary tasks and improving others.... |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTC-3917.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons