“Costos de producción por procesos en la elaboración de quesos y su incidencia en la rentabilidad de la Distribuidora Karlita Productos 3K, del cantón La Maná, parroquia Pucayacu, provincia de Cotopaxi, año 2020”
dc.contributor.advisor | Brenda Elizabeth, Oña Sinchiguano, MSc. | |
dc.contributor.author | Carrera Castro, Ana Magali | |
dc.contributor.author | García Ponce, Carminia Monserrate | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T21:17:17Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T21:17:17Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description | The following research work entitled Production Costs by Process in the elaboration of cheese and their incidence in the profitability of the distributor Karlita 3K, La Maná cantón, parish Pucayacu province of Cotopaxi year 2020; It was developed with the purpose of improving control in the production processes in cheese production and distributor since the main problem of the distributor is that it does not have a system of costs per process, which leads to ignoring its real manufacturing costs and therefore its profitability; consequently, it was proposed to meet the objective of developing a process cost model which will contribute to the improvement of the distribution process for better decision-making by its manager. Research methods and techniques were used such as surveys and interviews, which allowed obtaining real and relevant information for the execution of the work, also describing and conceptualizing each of the activities carried out in this research process to analyze the necessary procedures and determine the production costs by processes and their profitability in the Karlita 3K distributor. Therefore, the cost model per process will help to identify the investment needed for an accurate production process budget, avoiding wasting resources and unnecessary efforts that affect the cost of the product. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado Costos de producción por Proceso en la elaboración de quesos y su incidencia en la rentabilidad de la distribuidora Karlita 3K, del Cantón la Maná parroquia Pucayacu provincia de Cotopaxi año 2020; se desarrolló con la finalidad de mejorar el control en los procesos de producción en la elaboración del queso de la distribuidora ya que el principal problema de dicha distribuidora es que no cuenta con sistema de costos por proceso lo que conlleva a ignorar sus costos reales de fabricación y por ende su rentabilidad; para esto se planteó cumplir con el objetivo de elaborar un modelo de costos por procesos la cual contribuirá al mejoramiento de la distribuidora para una mejor toma de decisión de su gerente. Se utilizaron métodos y técnicas de investigación como: la encuestas y la entrevistas lo que permitió obtener la información real y relevante para la ejecución del trabajo, también describir y conceptualizar cada una de las actividades que se llevan a cabo en este proceso de investigación para analizar los procedimientos necesarios y determinar los costos de producción por procesos y su rentabilidad lo en la distribuidora Karlita 3K. Para lo cual el modelo de costos por proceso contribuirá a identificar con exactitud la inversión que se necesita para el proceso productivo, evitando que se desperdicie recursos y esfuerzos innecesarios que atribuyan cargar al costo del producto. | es_ES |
dc.format.extent | 122 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Carrera Castro Ana Magali, García Ponce Carminia Monserrate, (2021); “Costos de producción por procesos en la elaboración de quesos y su incidencia en la rentabilidad de la Distribuidora Karlita Productos 3K, del cantón La Maná, parroquia Pucayacu, provincia de Cotopaxi, año 2020”. UTC. La Maná. 122 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000292 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7269 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COSTOS DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | COSTOS POR PROCESO | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA LÁCTEA | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS | es_ES |
dc.subject.other | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | es_ES |
dc.title | “Costos de producción por procesos en la elaboración de quesos y su incidencia en la rentabilidad de la Distribuidora Karlita Productos 3K, del cantón La Maná, parroquia Pucayacu, provincia de Cotopaxi, año 2020” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000292.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: