Análisis del crecimiento del indicador de morosidad, post pandemia, en las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 3
| dc.contributor.advisor | Arias Figueroa, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Tenelema Tenelema, Byron Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:20:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el comportamiento del indicador de morosidad en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 del Ecuador durante el período post pandemia 2021–2024. Para ello, se utilizaron los boletines financieros anuales con corte al 31 de diciembre de cada período, disponibles en el sistema de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). El objetivo fue explicar la evolución del indicador de morosidad en el contexto posterior a la pandemia y determinar su tendencia en el sistema cooperativo. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo. La metodología incluyó técnicas de estadística descriptiva para comparar el comportamiento de la morosidad entre los períodos analizados, así como la estimación de un modelo de regresión lineal simple para identificar su tendencia temporal. Los resultados evidencian que la morosidad disminuyó entre 2021 y 2022, pasando del 5,46 % al 4,66 %, lo que representa una reducción de 0,80 puntos porcentuales. No obstante, en 2023 se registró un incremento significativo hasta aproximadamente el 7,46 %, nivel que se mantuvo elevado en 2024, superando el 7,79 %; Se concluye que el aumento de la morosidad podría estar asociado a debilidades en la gestión del riesgo crediticio y a la persistente vulnerabilidad económica de los deudores. Ante ello, se recomienda fortalecer los procesos de evaluación crediticia y la gestión preventiva de la cartera. | |
| dc.format.extent | 61 páginas | |
| dc.identifier.citation | Tenelema Tenelema, Byron Gustavo (2026); Análisis del crecimiento del indicador de morosidad, post pandemia, en las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 3. UTC. Latacunga. 61 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-FCAYE-ADEL-2025-053-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15327 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | MOROSIDAD | |
| dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | |
| dc.subject | RIESGOS CREDITICIOS | |
| dc.subject | SISTEMA FINANCIEROS POPULAR Y SOLIDARIO | |
| dc.title | Análisis del crecimiento del indicador de morosidad, post pandemia, en las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 3 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAYE-ADEL-2026-053-TS.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: