La desnutrición infantil y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños de primer año de educación general básica que concierne a la escuela general mixta “Gonzalo Díaz de Pineda” en la ciudad de Esmeraldas recinto Zapallito en el año lectivo 2022 – 2023.
dc.contributor.advisor | Cañizares Vásconez, Lorena Aracely | |
dc.contributor.author | Zambrano Hurtado, Mariana de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T18:09:31Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T18:09:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Child malnutrition is a problem that has been going through worldwide, and has had an accelerated increase since the COVID 19 pandemic since parents could not get to their homes with daily sustenance due to the reduction of personnel and economy in different public and private companies. This has caused malnutrition to markedly mark children under 5 years of age, especially in rural places, causing infants to have delayed growth, reduced academic performance, this is due to the fact that there is no healthy diet in early childhood and to improve this problem will depend on the acquisition and consumption of healthy foods. | es_ES |
dc.description.abstract | La desnutrición infantil, es una problemática que se viene atravesando a nivel mundial, y ha tenido un incremento acelerado desde la pandemia del COVID 19 ya que los padres de familia no podían llegar con el sustento diario a sus hogares debido a la reducción de personal y economía en las diferentes empresas públicas y privadas. Esto ha hecho que la desnutrición marque notablemente a los niños menores de 5 años, especialmente en los lugares rurales haciendo que los infantes tengan como consecuencia retraso en el crecimiento, reducción en el rendimiento académico, esto se debe a que no existe una alimentación saludable en la primera infancia y para mejorar esta problemática dependerá de la adquisición y consumo de alimentos saludables. | es_ES |
dc.format.extent | 160 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Zambrano Hurtado Mariana de Jesús (2023); La desnutrición infantil y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños de primer año de educación general básica que concierne a la escuela general mixta “Gonzalo Díaz de Pineda” en la ciudad de Esmeraldas recinto Zapallito en el año lectivo 2022 – 2023. UTC. Latacunga. 160 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001379 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9951 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN INFANTIL | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO COGNITIVO | es_ES |
dc.subject | ÁMBITO ESCOLAR | es_ES |
dc.subject.other | EDUCACIÓN INICIAL | es_ES |
dc.title | La desnutrición infantil y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños de primer año de educación general básica que concierne a la escuela general mixta “Gonzalo Díaz de Pineda” en la ciudad de Esmeraldas recinto Zapallito en el año lectivo 2022 – 2023. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001379.pdf
- Size:
- 5.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: