ADAPTABILIDAD DEL PASTO (Andropogon gayanus) EN EL RECINTO LA COOPERATIVA GUASAGANDA
dc.contributor.advisor | Reyes Pérez, Juan José | |
dc.contributor.author | Pilatasig Ante, Adrián Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-12-15T23:00:07Z | |
dc.date.available | 2017-12-15T23:00:07Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.description | The present research project focused on determining the adaptability of A. gayanus in the Guasaganda Cooperative Campus and to know at what age the grass is found to have higher morphometric and nutritional value. We evaluated the plant height, fresh weight, leaf length and width. The nutrients that were evaluated were: Dry matter, protein, ethereal extract, fiber, ash and nitrogen-free extract on fresh and dry basis. The results show that at 75 days of cutting, a greater response is achieved significantly in plant height, fresh weight, leaf length and width; and the lowest values were obtained when the cut was performed at 30 days. Regarding the nutrient composition response in fresh basis of A. gayanus, no significant difference was found in any of the indicators; on the other hand, a difference was found in indicators such as fiber and carbohydrates for analyzes performed on a dry basis for treatment with cut at 75 days and 30 days respectively. From the results obtained in the present investigation, the cut at 75 days provides a better response by the plant. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se enfocó en determinar la adaptabilidad de la A. gayanus en el Recinto La Cooperativa Guasaganda y conocer a partir de cuatro estados de madures en cual el pasto se encuentra con mayor valor morfométrico y nutricional; se evaluaron la altura de la planta, peso fresco, largo y ancho de la hoja, entre las bromatológicas se tuvieron en cuenta la materia seca, proteína, extracto etéreo, fibra, ceniza y extracto libre de nitrógeno en base fresca y seca. Los resultados reflejan que a los 75 días de corte se alcanza una mayor respuesta significativamente en la altura de la planta, peso fresco, largo y ancho de la hoja; y los valores más bajos se obtuvieron cuando se realizó el corte a los 30 días. En cuanto a la respuesta de composición nutricional en base fresca de A. gayanus no se encontró diferencia significativa en ninguno de los indicadores, por otro lado se encontró diferencia en indicadores como la fibra y carbohidratos para análisis realizados en base seca para el tratamiento con corte a los 75 días y 30 días respectivamente. Por los resultados obtenidos en la presente investigación, realizar el corte a los 75 días proporciona mejor respuesta por parte de la planta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Técnica de Cotopaxi | es_ES |
dc.format.extent | 36 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Pilatasig Ante, A. S. (2017). Adaptabilidad del pasto (Andropogon gayanus) en el Recinto la Cooperativa Guasaganda. La Maná: La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Carrera de Ingeniería Agronómica | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000088 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/4118 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Carrera de Ingeniería Agronómica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AGRONÓMICA | es_ES |
dc.subject | ADAPTABILIDAD PASTO | es_ES |
dc.title | ADAPTABILIDAD DEL PASTO (Andropogon gayanus) EN EL RECINTO LA COOPERATIVA GUASAGANDA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000088.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: