“Aplicación de dos abonos edáficos y 5 dosis de biol en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum)”.
dc.contributor.advisor | Espinosa Cunuhay, Kleber Augusto, MSc. | |
dc.contributor.author | Macias Macias, Irene Janine | |
dc.contributor.author | Morán Fortty, Jennifer Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T03:12:51Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T03:12:51Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description | The investigation was carried out in El Carmen Parish, Driver's Union Lotization, one of the main problems is the excessive use of synthetic substances (Agrochemicals), which is why one of the objectives of this investigation was the application of two edaphic fertilizers and five dose of biol in the pepper crop which was used worm humus, slaughterhouse residues and biol that was prepared. The design used was Random Complete Block Design (DBCA) in a 2x5₊1 factorial arrangement. The treatments in the present investigation are results of the combination of the factors giving a total of eleven treatments with their three repetitions, Tukey's multiple range test was applied at 5% probability, the variables studied were germination percentage, plant height (cm), number of fruits (#), weight of fruits (g), plot weight (g), economic analysis. The germination percentage was 90% successful, the highest plant height 45 and 60 days obtained 34.60 and 65.83 cm with the slaughterhouse residue treatment plus 5 lt biol, the best average number of fruits was with 4 , 33 fruits with slaughterhouse waste treatment plus 5 lt biol, with the best weight stood out in the fourth harvest 120.89 9 with slaughterhouse waste treatment + 5 lt biol, and for total parcel weight the slaughterhouse waste treatment stood out + 5 lt biol with 7293.33 g, in this research there was a favorable production with a cost benefit ratio in the slaughterhouse waste treatment with 5 lt biol with 0.41 USD. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Parroquia el Carmen, Lotización Sindicato de Choferes, uno de los problemas principales es el uso excesivo de sustancias sintéticas (Agroquímicos) es por ellos que unos de los objetivos de esta investigación fue la aplicación de dos abonos edáficos y cinco dosis de biol en el cultivo de pimiento la cual se utilizó humus de lombriz, residuos de mataderos y biol que se lo preparo. El diseño empleado fue Diseño de Bloque Completos al Azar (DBCA) en arreglo factorial 2x5₊1. Los tratamientos en la presente investigación son resultados de la combinación de los factores dando un total de once tratamientos con sus tres repeticiones, se aplicó prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad, las variables estudiadas fueron porcentaje de germinación, altura de planta (cm), numero de frutos (#), peso de frutos (g), peso parcela (g), análisis económico. El porcentaje de germinación tuvo el 90% de éxito, la mayor altura de planta 45 y 60 días obtuvieron 34,60 y 65,83 cm con el tratamiento residuo de matadero más biol 5 lt, el mejor promedio de número de frutos fue con 4,33 frutos con el tratamiento residuo de matadero más biol 5 lt, con el mejor peso se destacó en la cuarta cosecha 120.89 9 con el tratamiento residuos de mataderos + biol 5 lt, y para peso total parcela se destacó el tratamiento residuos de matadero + biol 5 lt con 7293,33 g, esta investigación la cual hubo una producción favorable con un relación beneficios costo en el tratamiento residuo de matadero con biol 5 lt con 0.41 USD. | es_ES |
dc.format.extent | 63 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Macias Macias Irene Janine, Morán Fortty Jennifer Mercedes, (2021); “Aplicación de dos abonos edáficos y 5 dosis de biol en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum)”. UTC. La Maná. 63 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000311 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7300 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BIOL | es_ES |
dc.subject | PIMIENTO | es_ES |
dc.subject | ABONO | es_ES |
dc.subject | EDÁFICO | es_ES |
dc.subject | DOSIS | es_ES |
dc.subject | FACTORES AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject.other | AGRONÓMICA | es_ES |
dc.title | “Aplicación de dos abonos edáficos y 5 dosis de biol en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum)”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000311.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: