Importancia de la motricidad y su incidencia en el desarrollo cognitivo en niños de preparatoria de la Unidad Educativa “La Inmaculada”
dc.contributor.advisor | Mantilla Parra, Carlos Washington | |
dc.contributor.author | Varela Varela, Ruth Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T18:13:10Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T18:13:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | This research work is developed in the line of research of the Technical University of Cotopaxi, Education and communication for human and social development anchored in the sub line: Psychomotor stimulation and psychomotor development, applied to children at the high school level of the Unit Educational "La Inmaculada" of the Latacunga canton, to determine the shortcomings in psychomotor development that affect the first years of early childhood education, with the general objective: To determine the level of cognitive development through playful strategies in high school children of the Unit Educational "La Inmaculada" in the school year 2022-2023, using the methodology: The present research work will be developed with a quantitative-qualitative approach since the data that will be collected will be subjected to an analysis and interpretation of the results. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla en la línea de investigación de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Educación y comunicación para el desarrollo humano y social anclada en la sub línea: Estimulación psicomotora y desarrollo psicomotriz, aplicada a niños del nivel de preparatoria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” del cantón Latacunga, para determinar las falencias en el desarrollo psicomotriz que repercuten en los primeros años de educación infantil, teniendo como objetivo general: Determinar el nivel de desarrollo cognitivo a través de estrategias lúdicas en niños de preparatoria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” en el año lectivo 2022-2023, utilizando la metodología: El presente trabajo de investigación se desarrollará con un enfoque cuanti-cualitativo ya que los datos que se recabarán serán sometidos a un análisis e interpretación de los resultados. | es_ES |
dc.format.extent | 152 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Varela Varela Ruth Consuelo (2023); Importancia de la motricidad y su incidencia en el desarrollo cognitivo en niños de preparatoria de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. UTC. Latacunga. 152 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9956 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | COGNITIVO | es_ES |
dc.subject.other | EDUCACIÓN INICIAL | es_ES |
dc.title | Importancia de la motricidad y su incidencia en el desarrollo cognitivo en niños de preparatoria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001373.pdf
- Size:
- 7.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: