Estabilización de antioxidantes naturales de la Chillangua (Eryngium foetidum) por encapsulación
dc.contributor.advisor | Villacrés Poveda, Clara Elena | |
dc.contributor.author | Allauca Ortega, Lizbeth Anatolia | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T20:46:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T20:46:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | The Ecuadorian territory is rich in plant diversity, therefore, the objective of the research was to stabilize the nutrients and natural antioxidants of the Chillangua (Eryngium foetidum) by encapsulation with maltodextrin - gum arabic, for the optimization of the variables a design was used. central surface compound 23, where the concentration of the encapsulants and the inlet temperature for atomization were controlled. The encapsulation capacity was determined based on the physical, chemical and functional properties of the plant on a dry basis. As a result, the plant contains fat (1.34%), protein (17.47%), fiber (22.90%), ash (14.24%) at a pH of 6.88, chlorophyll a (3883.77 μg/g), chlorophyll b (1761.72 μg/ g), carotenoids (889.19 μg/g), total polyphenols (61.21 mg/g), flavonoids (0.02 mg/g), ascorbic acid (1.29 mg/g), antioxidant activity of 22.40 μmol trolox Eq/g and 91.60 μmol trolox/ g by ABTS and DPPH respectively. | es_ES |
dc.description.abstract | El territorio ecuatoriano es rico en diversidad vegetal, por lo cual, el objetivo de la investigación fue estabilizar los nutrientes y antioxidantes naturales de la Chillangua (Eryngium foetidum) por encapsulación con maltodextrina - goma arábiga, para la optimización de las variables se utilizó un diseño de superficie central compuesto 23, donde la concentración de los encapsulantes y la temperatura de entrada para la atomización se controló. La capacidad de la encapsulación se determinó en función a las propiedades físicas, químicas y funcionales de la planta en base seca. Como resultado, la planta contiene grasa (1.34%), proteína (17.47%), fibra (22.90%), cenizas (14.24%) a un pH de 6.88, clorofila a (3883.77 μg/g), clorofila b (1761.72 μg/g), carotenoides (889.19 μg/g), polifenoles totales (61.21 mg/g), flavonoides (0.02 mg/g), ácido ascórbico (1.29 mg/g), actividad antioxidante de 22.40 μmol trolox Eq/g y 91.60 μmol trolox/g por ABTS y DPPH respectivamente. | es_ES |
dc.format.extent | 118 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Allauca Ortega Lizbeth Anatolia (2023); Estabilización de antioxidantes naturales de la Chillangua (Eryngium foetidum) por encapsulación. UTC. Latacunga. 118 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001416 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9995 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD ANTIOXIDANTE | es_ES |
dc.subject | ERYNGIUM | es_ES |
dc.subject | GOMA ARÁBIGA | es_ES |
dc.subject | MALTODEXTRINA | es_ES |
dc.subject.other | TECNOLOGÍA ALIMENTOS | es_ES |
dc.title | Estabilización de antioxidantes naturales de la Chillangua (Eryngium foetidum) por encapsulación | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001416.pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: