Propuesta de un sistema móvil para el monitoreo vehícular mediante la aplicación de APP que optimice la gestión sostenible de combustible
| dc.contributor.advisor | Acurio Masabanda, Jaime Hernán | |
| dc.contributor.author | Paredes Vallejo, Kevin Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:24:02Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | la presente propuesta propone el diseño de un sistema móvil para el diseño de un sistema móvil para el monitoreo vehicular que optimice la gestión sostenible del combustible en la empresa de Fuente Nueva, dedicada la producción y distribución de agua embotelladas en Latacunga, Ecuador. Actualmente, la empresa administra su flota mediante métodos tradicionales, lo que genera ineficiencias en la planificación de rutas, incremento de costos operativos y limitaciones en la toma de decisiones logísticas. La falta de herramientas tecnológicas impide el monitoreo en tiempo real de los vehículos, lo que ocasiona retrasos en las entregas, mayor consumo de combustible y escasa capacidad de respuesta ante imprevistos ante esta problemática, la investigación plantea una propuesta tecnológica basada en la integración de geolocalización GPS, Internet de las cosas (IoT) y el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil diseñado en la plataforma Figma. | |
| dc.format.extent | 97 páginas | |
| dc.identifier.citation | Paredes Vallejo, Kevin Ivan (2026); Propuesta de un sistema móvil para el monitoreo vehícular mediante la aplicación de app que optimice la gestión sostenible de combustible. UTC. Latacunga. 97 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CIYA-IND-2026-015-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15457 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE RUTAS | |
| dc.subject | MONITOREO VEHICULAS | |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | |
| dc.subject | GESTIÓN LOGÍSTICA | |
| dc.title | Propuesta de un sistema móvil para el monitoreo vehícular mediante la aplicación de APP que optimice la gestión sostenible de combustible | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CIYA-IND-2026-015-TS.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: