“Implementación de un sistema de generación de energía limpia por medio de sensores piezoeléctricos para la iluminación de la entrada del bloque b de la UTC Extensión La Maná”.
dc.contributor.advisor | Paredes Anchatipán, Alex Darwin | |
dc.contributor.author | Caldaz Sarmiento, Marcos Eduardo | |
dc.contributor.author | Jácome Herrera, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T15:46:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T15:46:33Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | La generación de energía eléctrica mediante fuentes alternativas ha ganado terreno en la actualidad, se pretende que a futuro los procesos de generación de energía eléctrica sean amigables con el medio ambiente y el entorno dejando atrás a los actuales como los hidroeléctricos, termoeléctricos, nucleares, entre otros. El presente proyecto trata sobre el estudio, análisis e implementación de un sistema innovador basado en la producción de energía eléctrica a partir de materiales y sensores piezoeléctricos. El proyecto permite compensar un problema de iluminación en la entrada del Bloque B de la Extensión y a su vez investigar y recopilar información acerca del funcionamiento de la generación de energía por el sistema piezoeléctrico. | es_ES |
dc.format.extent | 103 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Caldaz Sarmiento Marcos Eduardo, Jácome Herrera José Luis (2022); “Implementación de un sistema de generación de energía limpia por medio de sensores piezoeléctricos para la iluminación de la entrada del bloque b de la UTC Extensión La Maná”. UTC. La Maná. 103 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000590 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9544 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Mana : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FUENTES ALTERNATIVAS | es_ES |
dc.subject | AHORRO DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | SENSORES PIEZOELÉCTRICOS | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | “Implementación de un sistema de generación de energía limpia por medio de sensores piezoeléctricos para la iluminación de la entrada del bloque b de la UTC Extensión La Maná”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000590.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTOS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: