Estudio de cargabilidad del sistema de subtransmisión a 69kv Ambato – Latacunga para determinar las condiciones de operación
dc.contributor.advisor | Pacheco, Carlos | |
dc.contributor.author | Mise Guanoluisa, Carlos Danilo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T15:23:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T15:23:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | In the present research work, a chargeability analysis of the 69kV Ambato - Latacunga subtransmission line was carried out to determine the operating conditions such as voltage levels and power factor in each bar and comparing its current state with the ARCONEL regulations. 053 / 18 where it was verified if their values are within the levels established by this regulation, for which the modeling of the electrical system was carried out with the help of the Digsilent power factory software and through simulations it was determined that it is happening when conditions occur. At maximum, average and minimum demand, the voltage variation and the power factor do not comply with the limits established in the regulations, for which the analysis was carried out of what mitigation measures for voltage collapse problems can be suggested to improve the profiles. of voltage as well as the type and power of SVC that should be installed to automatically compensate the factor of power | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis de cargabilidad de la línea de subtransmisión a 69kV Ambato – Latacunga para determinar las condiciones de operación como son los niveles de voltaje y factor de potencia en cada barra y comparando su estado actual con la normativa ARCONEL 053 / 18 en donde se verificó si sus valores están dentro de los niveles establecidos por esta normativa para lo que se realizó el modelamiento del sistema eléctrico con ayuda del software Digsilent power factory y por medio de simulaciones se determinó que está sucediendo cuando se presentan condiciones a demanda máxima, media y mínima, la variación de voltaje y el factor de potencia no cumplen con los límites establecidos en la normativa para que se realizó el análisis de que medidas de mitigación de problemas de colapsos de voltaje se puede sugerir para mejorar los perfiles de voltaje así como el tipo y potencia de SVC que se debería instalar para compensar automáticamente el factor de potencia | es_ES |
dc.format.extent | 103 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Mise Guanoluisa Carlos Danilo (2022); Estudio de cargabilidad del sistema de subtransmisión a 69kv Ambato – Latacunga para determinar las condiciones de operación. UTC. Latacunga. 103 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001323 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9791 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ARCONEL 053/18 | es_ES |
dc.subject | COLAPSO DE VOLTAJE | es_ES |
dc.subject | VARIACIÓN DE VOLTAJE | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.title | Estudio de cargabilidad del sistema de subtransmisión a 69kv Ambato – Latacunga para determinar las condiciones de operación | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001323.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: