Diseño de un sistema contable para la asociación de desarrollo integral de mujeres de Pucayacu “Adimup” de la provincia de Cotopaxi, cantón la maná período enero-diciembre del 2008
dc.contributor.advisor | Vizuete Achig, Marcela Patricia, Dra. | |
dc.contributor.author | Ibáñez Esquivel, Nancy Teresa | |
dc.contributor.author | Vizcaíno Villavicencio, Viviana de Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T11:06:15Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T11:06:15Z | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.description | Nowadays, the business world is developing lastly and this development is associated with the changes that appear in technology, the new requirements of information, the socio – cultural and economic exist in our environment. The Accounting is evolved into a more scientific and reasonable analysis, offering with precision every needed facts to organize an institution. The company’s accounting is done in a technical and scientific way, for this reason is necessary to develop Accounting Systems perfectly to determine the environment conditions. The verification of the hypothesis was carried out based in a logical method using the instruments applied to the members of “PWIDA”, representing them by graphics, bars and statistical representations in order to establish the conclusions and recommendations. The variables used were the scientific research and the accounting system to improve the actual situation of the company. | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente el mundo de los negocios se desarrolla a pasos agigantados y este movimiento arrollador va de la mano con los cambios que surge en la tecnología, las nuevas demandas de información, socio culturales y económicos existentes en nuestro entorno. La Contabilidad se ha ido convirtiendo en un análisis más científico y razonable, ofreciendo con precisión todos los requisitos necesarios para organizar una institución. El manejo contable de las empresas se lo realiza de forma técnica y científica para lo cual se ha hecho necesario desarrollar Sistemas de Contabilidad perfectamente determinado a las condiciones del medio. Luego de haber llevado un proceso de análisis en la asociación, ubicada en la parroquia Pucayacu, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, se han diagnosticado varios problemas que están afectando la situación económica – financiera de la organización mencionada tales como: la distorsión contable que se manifiesta por la carencia de agilidad en las operaciones desarrolladas, la falta de capacitación del recurso humano por la despreocupación de sus directivos, la inseguridad en la información financiera y económica por no llevar un registro adecuado y oportuno de los diferentes movimientos y transacciones económicas. Para poder controlar los problemas existentes dentro de la entidad es necesario el diseño de un Sistema Contable, que ayudará a mejorar y controlar la información económica – financiera que se produce en la institución, esto se alcanzará con la propuesta planteada en la cual se desarrollará Estados Financieros adecuados para lograr los objetivos y metas planteados y tomar decisiones oportunas. La comprobación de hipótesis se realizó a base de un método lógico recurriendo a los instrumentos de investigación aplicados a las socias de ADIMUP, representándolas a través de cuadros de tabulación y representaciones estadísticas para, sobre la base de los mismos establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. Las variables utilizadas fueron la investigación | es_ES |
dc.format.extent | 100 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Ibáñez Esquivel Nancy Teresa, Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes (2011); Diseño de un sistema contable para la asociación de desarrollo integral de mujeres de Pucayacu “Adimup” de la provincia de Cotopaxi, cantón la maná período enero-diciembre del 2008. UTC. La Mana. 100 p. | es_ES |
dc.identifier.other | T-001633 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/5132 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | es_ES |
dc.subject | PROCESO ADMINISTRATIVO | es_ES |
dc.subject.other | CONTABILIDAD DE COSTOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema contable para la asociación de desarrollo integral de mujeres de Pucayacu “Adimup” de la provincia de Cotopaxi, cantón la maná período enero-diciembre del 2008 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: