Desarrollo de una aplicación web interactiva con modelos tridimensionales y realidad aumentada para sistematizar las ventas de Fruits & Coffee
dc.contributor.advisor | Quisaguano Collaguazo, Luis René | |
dc.contributor.author | Farinango Alcasiga, Jefferson Dario | |
dc.contributor.author | Pilco Estrella, Karla Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:40:09Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T19:40:09Z | |
dc.date.issued | 2025-07-01 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación web interactiva con modelados tridimensionales y realidad aumentada, orientada a la sistematización de ventas en la heladería Fruits & Coffee, ubicada en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Esta iniciativa surge ante las limitaciones del método tradicional de toma de pedidos, que ha provocado errores en los productos entregados, inconformidad en los clientes y una experiencia de compra deficiente. La solución tecnológica propuesta permite a los clientes visualizar los productos en 3D e interactuar con ellos mediante el escaneo de un código QR, optimizando así la toma de decisiones de compra desde sus dispositivos móviles. Se emplearon tecnologías de código abierto como Laravel (PHP), MySQL, Babylon.js y AR.js, en conjunto con la metodología ágil Extreme Programming (XP) para garantizar entregas rápidas, funcionales y con enfoque en la calidad del código. La validación del sistema se realizó a través de encuestas, observación directa y simulaciones con usuarios reales, demostrando mejoras significativas en la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y el posicionamiento del negocio en el entorno digital. Esta propuesta no solo beneficia a la heladería, sino también a la comunidad, al impulsar la transformación digital en zonas rurales. | |
dc.format.extent | 99 páginas | |
dc.identifier.citation | Farinango Alcasiga, Jefferson Dario y Pilco Estrella, Karla Elizabeth (2025); Desarrollo de una aplicación web interactiva con modelos tridimensionales y realidad aumentada para sistematizar las ventas de Fruits & Coffee. UTC. Latacunga. 99 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-SIS-2025-026-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14877 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | |
dc.subject | MODELADO 3D | |
dc.subject | SISTEMATIZACIÓN | |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web interactiva con modelos tridimensionales y realidad aumentada para sistematizar las ventas de Fruits & Coffee | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-SIS-2025-026-TS.pdf
- Size:
- 4.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: