Remoción de cromo hexavalente en lodos residuales mediante el uso de cáscaras de camarón y cacao, en la Casa Hacienda de Salache 2024-2025.
dc.contributor.advisor | Agreda Oña, José Luis | |
dc.contributor.author | Tucumbi Tipantuña, Juana Maribel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T14:53:23Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T14:53:23Z | |
dc.date.issued | 2025-07-25 | |
dc.description.abstract | La presencia de metales pesados en lodos de aguas residuales genera una problemática ambiental y sanitaria, ya que pueden contaminar suelos, aguas superficiales y subterráneas, afectando la salud humana, la biodiversidad y limitando el uso agrícola y recreativo de los lodos tratados. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las eficiencias y absorciones de los residuos de cacao y camarón, para la remoción de cromo hexavalente en lodos residuales con implementación de biorremediación en la Hacienda Salache, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi 2024 - 2025. Se aplicó una metodología cuantitativa, mediante la cual se llevó a cabo la recolección, el tratamiento y la cuantificación de cromo hexavalente presente en tres muestras de lodo residual de 50, 100, y 150 gramos respectivamente antes de la adsorción del metal pesado por medio del kit HI3846 químico de pruebas colorimétricas para la concentración de cromo en muestras que contengan de 0.0 a 1.0 mg/L (ppm) de Cr (VI). Cada muestra de lodo fue tratada con ambos absorbentes (camarón y cacao) para probar su efectividad. En ambos casos, se utilizó proporciones de 25, 50 y 100 gramos de absorbentes. Los resultados obtenidos por la identificación de la concentración de cromo hexavalente indicaron un valor menor a 1,75 mg/kg. En la evaluación de la eficiencia de remoción del metal pesado en 100gr de lodo y 25gr de cáscaras de camarón se alcanzó la mayor concentración con 0,53 mg/L. A su vez, en 150gr de lodo, 100 gramos de cáscaras de cacao removieron 0,71 mg/L. En conclusión, se observó una mayor capacidad de adsorción por parte de las cáscaras de cacao, evidenciando su utilidad en la implementación de biorremediación de lodo de agua residual. | |
dc.format.extent | 52 páginas. | |
dc.identifier.citation | Tucumbi Tipantuña, Juana Maribel (2025); Remoción de cromo hexavalente en lodos residuales mediante el uso de cáscaras de camarón y cacao, en la Casa Hacienda de Salache 2024-2025. UTC. Latacunga. 52 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCAREN-INGAMB-2025-012-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14684 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | PROBLEMÁTICA | |
dc.subject | AMBIENTAL | |
dc.subject | ADSORCIÓN | |
dc.title | Remoción de cromo hexavalente en lodos residuales mediante el uso de cáscaras de camarón y cacao, en la Casa Hacienda de Salache 2024-2025. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAREN-INGAMB-2025-012-TS.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: