Desarrollo de un sistema web para la gestión de información y seguimiento a grupos de atención prioritaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos La Maná. / Yuri Verónica Toapanta Oña
dc.contributor.advisor | Cunuhay Cuchipe, Wilmer Clemente | |
dc.contributor.author | Toapanta Oña, Yuri Verónica | |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T19:42:50Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T19:42:50Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description | The objective of this research project is to develop a web system to improve each of the processes that are carried out within the Red Pro Derechos in La Maná. Each of these processes are developed manually, outdated, and with ambiguous processes. From the researcher's point of view, in the aspect of data collection, analysis of the software specification, and execution of research tasks, it can be defined that different approaches were applied in the research, starting from conducting the interview to the person in charge of Red Pro Derechos; the surveys to each of the beneficiaries or people from La Maná, and the application of observation techniques which purpose was to understand the initial situation of Red Pro Derechos in La Maná. The project researcher developed the web system, applying the Scrum Methodology as a Software Development Methodology, so allowing fast and oriented software development, over documentation. It permits to work in an accelerated way and with time more oriented to programming. In the aspect of programming, the researcher used the Programming language, PHP, through the Laravel framework. In addition, the database motor MySql was used, which was accessed by using tools such as PhpMyAdmin and Dbeaver. The modeling language UML was also used to define each of the project's diagrams that interpret the software's functionalities. The project is aimed at carrying out tasks such as recording the problem situation, the antecedents, the solution of the problem, the recording of each of the activities that will be developed to improve the problem of vulnerable people or those who have a problem of social nature in La Maná. Other components of the system are also registered, such as: institutions, evaluators, ethnic groups, and the monitoring report of the current situation, etc. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente proyecto, es desarrollar un sistema web para mejorar cada uno de los procesos que son realizados dentro de la Red Pro Derechos de la ciudad de la Maná. Cada uno de estos procesos son desarrollados de forma manual, anticuada y con procesos ambiguos. Desde el punto de vista del investigadora, en el aspecto de la recolección de datos, el análisis de la especificación de software, y la ejecución de las tareas de investigación; se puede definir que se aplicó diferentes enfoques en la investigación, partiendo de realizar la entrevista a la persona encargada de la Red Pro Derechos, las encuestas a cada uno de los beneficiarios o personas de La Maná, hasta aplicar técnicas de observación, cuya finalidad fue de comprender la situación inicial de la Red Pro Derechos de La Maná. la investigadora del proyecto desarrollo el sistema web, aplicando como Metodología de Desarrollo de Software, la Metodología Scrum, permitiendo el desarrollo rápido y orientado al desarrollo del software, por encima de la documentación. Permitiendo trabajar de forma acelerada y con tiempo más orientados a la programación. En el ámbito de la programación, el investigador empleó el lenguaje de Programación, PHP, a través del framework Laravel. Además, se utilizó el motor de base de datos, MySql, que se accedió mediante el empleo de las herramientas como PhpMyAdmin y Dbeaver. También se utilizó el lenguaje de modelado, UML, para definir cada uno de los diagramas del proyecto que interpretan las funcionalidades del software. El proyecto se encuentra orientado a realizar tareas como el registro de la situación del problema, los antecedentes, la solución del problema, el registro de cada una de las actividades que se desarrollarán para mejorar el problema de las personas vulnerables o que tiene algún problema de índole social de la ciudad de Maná. También se registra otros componentes del sistema como: las instituciones, los evaluadores, las etnias, y el reporte de seguimiento de la situación actual, etc. | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Yuri Verónica Toapanta Oña, (2021); Desarrollo de un sistema web para la gestión de información y seguimiento a grupos de atención prioritaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos La Maná. UTC. La Maná. 107 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000406 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8248 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SOCIAL | es_ES |
dc.subject | GRUPOS VULNERABLES | es_ES |
dc.subject | PHP | es_ES |
dc.subject | AYUDA SOCIAL | es_ES |
dc.subject.other | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web para la gestión de información y seguimiento a grupos de atención prioritaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos La Maná. / Yuri Verónica Toapanta Oña | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000406.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: