Desarrollo de una aplicación web-móvil mediante ocr para la sistematización de procesos para la junta de agua potable del sector la Buena Esperanza en el cantón Cayambe
| dc.contributor.advisor | Cadena Moreano, José Augusto | |
| dc.contributor.author | Farinango Chimarro, Richard Fabrizio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T14:09:02Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T14:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una aplicación híbrida web-móvil con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para sistematizar el proceso de recolección de datos de medidores de agua potable en el sector La Buena Esperanza, perteneciente a la Junta de Agua Potable del cantón Cayambe. El estudio surgió a partir de la identificación de una problemática operativa: el registro de lecturas se ejecutaba de forma manual, lo que generaba errores de digitación, retrasos en los procesos de facturación y reclamos frecuentes por cobros incorrectos. La metodología se fundamentó en el marco de trabajo Scrumban, combinando prácticas ágiles de Scrum con la flexibilidad de Kanban para la gestión del desarrollo de software, lo que permitió adaptar el proceso a los requerimientos emergentes durante el ciclo de desarrollo. | |
| dc.format.extent | 133 páginas | |
| dc.identifier.citation | Farinango Chimarro, Richard Fabrizio (2026); Desarrollo de una aplicación web-móvil mediante ocr para la sistematización de procesos para la junta de agua potable del sector la Buena Esperanza en el cantón Cayambe. UTC. Latacunga. 131 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CIYA-SIS-2026-011-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15505 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES | |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | |
| dc.subject | SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS | |
| dc.subject | MEDIDORES DE AGUA | |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación web-móvil mediante ocr para la sistematización de procesos para la junta de agua potable del sector la Buena Esperanza en el cantón Cayambe | |
| dc.type | Animation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CIYA-SIS-2026-011-TS.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: