Factores de riesgo psicosocial y su afectación en el desempeño laboral de los trabajadores del terminal de combustibles de Santo Domingo de EP Petroecuador en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, plan de prevención de riesgo.s 2015.
dc.contributor.advisor | Vizcaíno Soria, Francisco | |
dc.contributor.author | Pérez Guano, Mérida Geovanna | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T20:25:13Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T20:25:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | This research project was developed at the facility of EP PETROECUADOR, Santo Domingo Fuel Terminal in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas. The main objective is to analyze the psychosocial risk factors and their impact on the work performance of the company's workers. The few studies of psychosocial risk factors in operational areas motivate the study, which leads to identifying, evaluating and controlling in order to avoid a possible deterioration in the health of workers. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se desarrolló en la instalación de EP PETROECUADOR, Terminal de Combustibles Santo Domingo en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. El objetivo fundamental es analizar los factores de riesgo psicosocial y su afectación en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. Los escasos estudios de factores de riesgo psicosocial en las áreas operativas motivan a realizar el estudio lo que conlleva a identificar, evaluar y controlar a fin de evitar un posible deterioro en la salud de los trabajadores. | es_ES |
dc.format.extent | 239 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Pérez Guano Mérida Geovanna (2016); Factores de riesgo psicosocial y su afectación en el desempeño laboral de los trabajadores del terminal de combustibles de Santo Domingo de EP Petroecuador en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, plan de prevención de riesgos 2015. UTC. Latacunga 239 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001596 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10650 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PSICOSOCIAL | es_ES |
dc.subject | AFECTACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO | es_ES |
dc.subject | INSEGURIDAD | es_ES |
dc.subject.other | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo psicosocial y su afectación en el desempeño laboral de los trabajadores del terminal de combustibles de Santo Domingo de EP Petroecuador en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, plan de prevención de riesgo.s 2015. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001596.pdf
- Size:
- 10.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: