Efecto del fertilizante orgánico “Humus de Lombriz” en el crecimiento y productividad en el cultivo de zucchini (Cucurbita Pepo L.), en el sector Chipe Hamburgo, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.
dc.contributor.advisor | Macias Pettao, Ramon Klever | |
dc.contributor.author | Alescano Cedeño, Jorge Adrian | |
dc.contributor.author | Muñoz Cali, Yamilet Narcisa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T16:21:32Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T16:21:32Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description | The research project was carried out in the Chipe Hamburgo sector of La Maná canton, whose objective was to evaluate the effect of organic fertilizer "worm humus" on growth and productivity in the cultivation of Zucchini (Cucurbita pepo L.). The first one was applied in different doses in each treatment such as 100g / m², the second of 150g / m² and the third of 200g / m² gave us a total of 450g of humus applied, using a completely randomized block design with 6 replications and 3 treatments, where there were a total of 90 plants in which 12 were taken per treatment, and as a result a quantity of 36 plants that were used in the research, establishing the calculations of economic valuation for the gross income considering the market price in (kg) and of the vegetables multiplied by the total production in (kg), obtained in each one of the treatments to analyze and interpret the total costs, obtaining better results based on the height of the stem (cm), number of flowers, number of leaves, number of fruits per plant, length of the plants, number of flowers, number of leaves, number of fruits per plant, length of the leaves, number of fruits per plant, number of flowers, number of leaves per plant, number of fruits per plant, number of fruits per plant, fruit length (cm) and fruit weight (g), reaching an excellent result to the crop that was used in the treatment T3 Humus with 200g / m² of application, staying above its data variables with the T2 Humus with 150g / m² of application after transplanting until harvesting acquiring a coefficient of variation of 0, 14% in what concerns the final process of production of fruit weight, showing an average result of 1350.00 grams, likewise based on the economic analysis obtained after calculating the cost benefit, the best result was obtained with the T3 Humus with 200g / m² of application, which with an investment of 220.00 USD, reaching an amount of 2.07 USD, that is, 2.07 USD for each dollar invested. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación se realizó en el sector Chipe Hamburgo del cantón La Maná, con el objetivo primordial planteado fue en evaluar el efecto del abono orgánico “Humus de lombriz” en el crecimiento y productividad en el cultivo de Zucchini (Cucurbita pepo L.). , donde fueron aplicados en diferentes dosis en cada tratamiento tales como 100g 3k , la segunda del 150g 4.5k y la tercera de 200 g 6 kilos nos dio un total de humus aplicado 13.5 k, empleándolo con un diseño de bloques completamente al azar de 6 repeticiones y 3 tratamientos, donde fueron un total de 90 plantas en la cual se tomó 12 por tratamiento, dando como resultado una cantidad de 36 plantas que se utilizaron en la investigación, estableciendo los cálculos de valorización económica para el ingreso bruto considerando el precio del mercado en (kg) y de las hortalizas multiplicado por el total de producción en (kg), obtenidos en cada uno de los tratamientos para analizar e interpretar los costos totales, obteniendo mejores resultados en base a la altura del tallo (cm), numero de flores, numero de hojas, numero de frutos por plantas, longitud del fruto (cm) y peso del fruto (g), alcanzando con un excelente resultado al cultivo que se empleó el tratamiento T3 Humus con 200g 6k de aplicación, manteniéndose por encima de sus variables de datos con la del T2 Humus con 150 g 4.5k de aplicación después de trasplantar hasta su cosecha adquiriendo una coeficiencia de variación de 0,14% en lo que compete al proceso final de la producción del peso del fruto manifestando un resultado promedio de 1350,00 gramos, así mismo en base a los análisis económicos obtenidos después de calcular el beneficio costo, se obtuvo con mejor resultado favorable es la del T3 Humus con 200g 6k de aplicación, que con una inversión de 220,00 USD, alcanza una cantidad de 2,07 USD es decir, 2,07 USD por cada dólar invertido. | es_ES |
dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Alescano Cedeño Jorge Adrian, Muñoz Cali Yamilet Narcisa (2023); Efecto del fertilizante orgánico “Humus de Lombriz” en el crecimiento y productividad en el cultivo de zucchini (Cucurbita Pepo L.), en el sector Chipe Hamburgo, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. UTC. La Maná. 66 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000613 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10089 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLÁNTULAS | es_ES |
dc.subject | VARIABLES | es_ES |
dc.subject | COEFICIENCIA DE VARIACIÓN | es_ES |
dc.subject | VALORIZACIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | ABONO ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject.other | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.title | Efecto del fertilizante orgánico “Humus de Lombriz” en el crecimiento y productividad en el cultivo de zucchini (Cucurbita Pepo L.), en el sector Chipe Hamburgo, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000613.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: