Diagnóstico y auditoría energética en la Empresa Lácteos la Polaca Gustalac S.A.
dc.contributor.advisor | Laverde Albarracín, Cristian Samuel | |
dc.contributor.author | Anzules Soliz, Edinson Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T16:38:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T16:38:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | This research document collects and presents data which allows an analysis of energy quality in the company La Polaca Gustalac S.A, in order to know the current energy state and propose possible solutions which will improve the efficiency and use of energy. In the company, the data will be analyzed under the criteria and quality limits of ARCONEL 005/18, which indicates the correct or deficient use of energy, in the data collection obtained by the network analyzer both on the 220v side and 420v of the transformer it was known that one of the big problems of the company are the harmonics themselves that cause affectation in the equipment and machinery, for this reason a harmonic filter was designed to correct the effects caused by this phenomenon and thus be within the standards and limits allowed according to the current regulation. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento de investigación recopila y presenta datos los cuales permiten realizar un análisis de calidad de energía en la empresa La Polaca Gustalac S.A, con la finalidad de conocer el estado energético actual y proponer posibles soluciones las cuales mejoraran la eficiencia y aprovechamiento de la energía en la empresa, los datos serán analizados bajos los criterios y límites de calidad de le ARCONEL 005/18 misma que indica el correcto o deficiente aprovechamiento de la energía, en la recopilación de datos obtenida por el analizador de redes tanto en el lado de 220v y 420v del transformador se conoció que uno de los grandes problemas de la empresa son los armónicos mismos que causan afectación en los equipos y maquinaria, por tal razón de diseñó un filtro de armónicos para corregir los efectos causados por este fenómeno y así estar dentro de los estándares y límites permitidos según la regulación vigente. | es_ES |
dc.format.extent | 85 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Anzules Soliz Edinson Daniel (2022); Diagnóstico y auditoría energética en la Empresa Lácteos la Polaca Gustalac S.A. UTC. Latacunga. 85 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001338 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9797 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NIVEL DE VOLTAJE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | DISTORSIÓN ARMÓNICA | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y auditoría energética en la Empresa Lácteos la Polaca Gustalac S.A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001338.pdf
- Size:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE MAESTRÍA A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: