Estudio del efecto de la aplicación en drench de biol enriquecido en frutal manzano (Malus domestica).
| dc.contributor.advisor | Jácome Mogro, Emerson Javier | |
| dc.contributor.author | Tonato De la Cruz, William Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T15:09:26Z | |
| dc.date.available | 2025-07-23T15:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el centro experimental CEASA-UTC, en el cual se realizó el estudio del efecto de la aplicación en drench de biol enriquecido en durazno (Malus Domestica), un frutal que es valorado por su sabor, color y alta demanda, llevando más de 40 años siendo clave en la fruticultura ecuatoriana. El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad de tres dosificaciones de biol enriquecido T1 (150 ml), T2 (100 ml), T3 (50 ml). Se realizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. Las variables que se utilizaron para la investigación: aumento de altura, aumento de diámetro e incidencia de problemas fitosanitarios. Se obtuvieron los siguientes resultados en el caso de la altura no fue estadísticamente significativa es decir que se observó que a medida que aumenta la altura de la planta desde la base del injerto hasta el ápice su incremento de altura máximo fue el tratamiento T1 (150 ml) con un valor de 4,15 cm, mientras que para la variable diámetro de la base el tratamiento T3 (150 ml) tuvo un valor de 4,32 mm y finalmente en caso de la incidencia de problemas fitosanitarios se observó que el tratamiento T1 (150 ml) presento menores problemas fitosanitarios como el pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum) con 13%. En el caso de la evaluación del costo del biol enriquecido para un tanque de 160 litros es de 136,89 dólares. | |
| dc.format.extent | 57 páginas. | |
| dc.identifier.citation | Tonato De la Cruz, William Patricio (2025); Estudio del efecto de la aplicación en drench de biol enriquecido en frutal manzano (Malus domestica). UTC. Latacunga. 57 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-FCAREN-INGAG-2025-013-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14507 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | MANZANO | |
| dc.subject | BIOL | |
| dc.subject | ENRIQUECIDO | |
| dc.title | Estudio del efecto de la aplicación en drench de biol enriquecido en frutal manzano (Malus domestica). | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAREN-INGAG-2025-013-TS.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: