Evaluación preliminar de la aplicación de rayos ultravioleta c (uvc) durante el proceso de poscosecha para disminuir los daños causados por botrytis (botrytis cinerea) en rosas.
dc.contributor.advisor | León Reyes, Héctor Antonio | |
dc.contributor.author | Loachamín Tipán, Tatiana Nataly | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T17:48:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T17:48:45Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description.abstract | La Botrytis cinerea es una enfermedad fúngica que afecta a las rosas de exportación. En la actualidad el método común para minimizar el daño causado por Botrytis cinerea, es el uso de fungicidas sintéticos, sin embargo, la aplicación continua y sin control genera resistencia por parte del patógeno. Este estudio pretende dar otras alternativas de control mediante la utilización de Rayos Ultravioleta (UVC), como alternativa al uso de productos químicos que generan resistencia cruzada y contaminación ambiental. Este estudio se llevó a cabo en la Empresa Florícola Matiz Flowers Cía. Ltda. ubicada en la Parroquia de Mulaló, Cantón Latacunga. La investigación se realizó en dos fases la primera de carácter exploratorio, se evaluaron los daños que provocan la irradiación UVC en diferentes tiempos (0, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 min) de exposición de los botones florales de rosa de 7 variedades: Mondial, Pink Floyd, Fredoom, Hermosa, Atomic, Boulevar, Sweetness, mientras que en la segunda fase se evalúo el efecto de 6 tiempos (0, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 min) de exposición de los botones a los rayos UVC para evaluar el control de Botrytis cinerea en los botones de las variedades Mondial y Pink Floyd susceptibles a la Botrytis cinerea y de interés comercial para la empresa. Inicialmente previo a la exposición de los rayos UVC los botones florales recibieron los tratamientos de lavado que realiza normalmente la Empresa incluyendo la alternativa química, y en la segunda parte los botones únicamente fueron lavados con agua. En general en la fase exploratoria, se determinó que la variedad Mondial no presentó daños por efecto de la exposición a los rayos UVC, mientras que la variedad Pink Floyd presenta quemazón de los pétalos a partir de los 5 minutos de exposición a los rayos UVC, sin embargo, es una de las variedades de mayor interés comercial y susceptible al ataque de Botrytis cinerea, Todos los tratamientos en estudio fueron colocados en una cámara húmeda durante 3 días y se registró el porcentaje de daño y el número de manchas causados por Botrytis cinerea, en general se determinó que, a mayor tiempo de exposición de irradiación a los rayos UVC en los botones florales presentan menor número de manchas provocadas por Botrytis cinerea en las dos variedades en estudio durante el proceso de la postcosecha, además presentaron diferencias significativas entre las dos variedades. | |
dc.format.extent | 65 páginas | |
dc.identifier.citation | Loachamín Tipán Tatiana Nataly (2024); Evaluación preliminar de la aplicación de rayos ultravioleta c (uvc) durante el proceso de poscosecha para disminuir los daños causados por botrytis (botrytis cinerea) en rosas. UTC. Latacunga. 65 p. | |
dc.identifier.other | MUTC-001890 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/12769 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | ROSAS | |
dc.subject | BOTRYTIS CINEREA | |
dc.subject | POSTCOSECHA | |
dc.subject | IRRADIACIÓN UVC | |
dc.title | Evaluación preliminar de la aplicación de rayos ultravioleta c (uvc) durante el proceso de poscosecha para disminuir los daños causados por botrytis (botrytis cinerea) en rosas. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001890.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: