Evaluación de la contaminación por arsénico en los suelos aledaños al río blanco, barrio Pintze Chico, parroquia de Toacaso, provincia de Cotopaxi.
| dc.contributor.advisor | Moreno Ávila, Andrés Sebastián | |
| dc.contributor.author | González Cadena, Ernesto Israel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T14:52:47Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T14:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la contaminación por arsénico en los suelos adyacentes al río Blanco, en la parroquia de Toacaso, Cotopaxi, con el propósito de determinar su impacto ambiental y los posibles riesgos para la salud humana. La problemática radica en la presencia de metales pesados en suelos volcánicos, lo que motivó un estudio detallado para comprender la magnitud y distribución del arsénico en la zona. Mediante un enfoque transversal, se recolectaron muestras de suelo en puntos estratégicos, las cuales fueron analizadas mediante espectrofotometría UV-visible y absorción atómica, permitiendo una caracterización química precisa del área de estudio. Los resultados mostraron que la mayoría de las muestras superan los límites permisibles establecidos en la normativa ecuatoriana, con concentraciones que alcanzan hasta 36 mg/kg, más del triple del umbral permitido. Se identificó que la acidez del suelo y su baja materia orgánica favorecen la solubilidad del arsénico, incrementando su biodisponibilidad y potencial toxicidad. Asimismo, se determinó que la geología volcánica de los Ilinizas podría estar contribuyendo a la liberación natural del metal, lo que enfatiza la necesidad de comprender la interacción entre procesos geogénicos y edáficos. Estos hallazgos evidencian un riesgo ambiental significativo, con posibles repercusiones en la salud pública y la seguridad alimentaria, ya que el arsénico puede incorporarse a la cadena trófica a través de los cultivos. Ante esta situación, se recomienda implementar estrategias de monitoreo continuo y aplicar métodos de remediación como la fitorremediación, además de fortalecer la regulación ambiental y promover la concienciación en la comunidad local para minimizar la exposición y prevenir impactos adversos en el ecosistema. | |
| dc.format.extent | 90 páginas. | |
| dc.identifier.citation | González Cadena, Ernesto Israel (2025); Evaluación de la contaminación por arsénico en los suelos aledaños al río blanco, barrio Pintze Chico, parroquia de Toacaso, provincia de Cotopaxi. UTC. Latacunga. 90 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-FCAREN-INGAMB-2025-008-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14674 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | ARSENICO | |
| dc.subject | CONTAMINACION | |
| dc.subject | ESPECTROFOTOMETRIA | |
| dc.title | Evaluación de la contaminación por arsénico en los suelos aledaños al río blanco, barrio Pintze Chico, parroquia de Toacaso, provincia de Cotopaxi. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAREN-INGAMB-2025-008-TS.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: