Compensación de potencia reactiva en la línea de subtransmisión a 34.5 kv, entre npf y spf, para mejorar la generación eléctrica
dc.contributor.advisor | Proaño Maldonado, Xavier Alfonso | |
dc.contributor.author | Aguayo Mopocita, Héctor Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T15:26:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T15:26:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The present investigation covers an analysis of reactive power compensation in medium voltage subtransmission lines, in order to improve electricity generation. The formulation of the problem aims to minimize generation costs, improving the power factor at the subtransmission level and reducing system losses as a result of an adequate power factor, as well as minimizing investment costs by implementing an analysis methodology. that determines the most appropriate type of compensation for the system, based on its inherent characteristics. The investigation consisted of determining bibliographically based on the applicable standards, the limits of optimal compensation of the power factor, the collection of field data through the electrical SCADA and measurements of power quality in the generation bus, being part of the analysis, determination of the capacitive power required for the system and the type of compensation appropriate to the operation of the EPS. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación abarca un análisis de compensación de potencia reactiva en las líneas de subtransmisión en medio voltaje, con la finalidad de mejorar la generación eléctrica. La formulación del problema pretende minimizar los costos de generación, mejorando el factor de potencia a nivel de subtransmisión y disminuyendo las perdidas en el sistema como resultado de un factor de potencia adecuado, así también busca minimiza los costos de inversión al implementar una metodología de análisis que determine el tipo de compensación más adecuada al sistema, en función de las características inherentes del mismo. La investigación consistió en determinar bibliográficamente en función de los estándares aplicables, los límites de compensación optima del factor de potencia, la recolección de los datos de campo a través del SCADA eléctrico y mediciones de calidad de energía en la barra de generación, siendo parte del análisis la determinación de la potencia capacitiva requerida para el sistema y el tipo de compensación adecuado a la operación del SEP. | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Aguayo Mopocita Héctor Leonardo (2022); Compensación de potencia reactiva en la línea de subtransmisión a 34.5 kv, entre npf y spf, para mejorar la generación eléctrica.UTC. Latacunga. 107 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001327 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9795 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA | es_ES |
dc.subject | SUBTRANSMISIÓN | es_ES |
dc.subject | MEJORA DE GENERACIÓN | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.title | Compensación de potencia reactiva en la línea de subtransmisión a 34.5 kv, entre npf y spf, para mejorar la generación eléctrica | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001327.pdf
- Size:
- 7.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: