“Caracterización de las actividades económicas y su incidencia en el desarrollo de los emprendimientos socioproductivos del cantón La Maná”
dc.contributor.advisor | Albarrasin Reinoso, Marilin Vanessa | |
dc.contributor.author | Andino Artos, Deisy Jennifer | |
dc.contributor.author | Espinosa Toscano, Marley Anabel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T17:40:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T17:40:49Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | The objective of the research was to determine the characterization of economic activities and their influence on the development of socio-productive enterprises in the La Maná canton and the importance consists in obtaining updated data on socio-productive enterprises that are a fundamental part of economic growth, which is justified by the contribution to its owners and collaborators. A mixed approach was based on descriptive, bibliographical, and field research; the methods used were inductive, deductive, and analytical. This investigation applied: surveys to the owners and collaborators of the socio-productive enterprises of the La Maná canton for the data collection. Two questionnaires were designed for the aforementioned populations. The population was 959 socio-productive enterprises with the data provided by the Fire Brigade and the number of collaborators was 563, the same that obtained by application of the collection technique and calculating the sample gave a result of 234. The results determined that the socio-productive enterprises of La Maná canton are characterized by their heterogeneity in economic activities: reflecting 16 main categories, wholesale and retail trade being the one with the highest concentration with 60% of establishments, 89% are framed as micro-enterprises, 51% use WhatsApp as a means to attract customers, and 36% maintain the direct distribution channel, another characteristic is to offer jobs. The research had a social impact because the results bring socio-productive enterprises to the fore and contribute to their development, having better performance on establishments have higher income or income and the values for taxes also increase. As a result, benefits for the canton and the population would be the economic impact of the study. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo determinar la caracterización de las actividades económicas y su incidencia en el desarrollo de los emprendimientos socioproductivos del cantón La Maná, la importancia radicó en la obtención de datos actualizados de los emprendimientos socioproductivos que forman parte fundamental del crecimiento económico, se justificó mediante por el aporte que representa para sus propietarios y colaboradores. Se adoptó un enfoque mixto basado en investigación descriptiva, bibliográfica y de campo; los métodos empleados fueron el inductivo, deductivo y analítico. Para la recolección de información fue necesario aplicar encuestas a los propietarios y colaboradores de los emprendimientos socioproductivos del cantón La Maná. Se diseñó dos cuestionarios dirigidos a las poblaciones antes referidas. La población se conformó por 959 emprendimientos socioproductivos acorde a los datos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos y la población de colaboradores fue de 563 misma que se obtuvo una vez aplicada la técnica de recolección, al calcular la muestra se determinó un resultado de 234. Los resultados determinaron que los emprendimientos socioproductivos del cantón La Maná se caracterizan por su heterogeneidad en las actividades económicas: reflejando 16 categorías principales siendo el comercio al por mayor y menor la de mayor concentración con el 60% de establecimientos, el 89% se enmarcan como microempresas, el 51% utiliza WhatsApp como medio para atraer clientes, el 36% mantienen el canal de distribución directo, otra de las características es su capacidad de ofrecer empleos. La investigación presentó impacto social porque sus resultados visibilizan los emprendimientos socioproductivos y contribuyen a su desarrollo, asimismo al tener un mejor desempeño dichos establecimientos tienen mayor ingreso o renta y los valores por impuestos también se incrementan, dejando como resultado mayores beneficios para el cantón y su población aquel sería el impacto económico del estudio. | es_ES |
dc.format.extent | 155 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Andino Artos Deisy Jennifer, (2023); “Caracterización de las actividades económicas y su incidencia en el desarrollo de los emprendimientos socioproductivos del cantón La Maná”. UTC. La Maná.155 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000683 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10937 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SOCIO PRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EMPRENDIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | SOCIOECONÓMICA | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | es_ES |
dc.title | “Caracterización de las actividades económicas y su incidencia en el desarrollo de los emprendimientos socioproductivos del cantón La Maná” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000683.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTOS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: