Modelo de gestión por procesos, como herramienta para mejorar la productividad de Avícola Verónica
dc.contributor.advisor | Ribadeneira Zapata, Carlos Napoleón | |
dc.contributor.author | Benites Panchi, Verónica Magaly | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T15:32:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T15:32:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | The present research work proposed to develop a process management model as a tool to improve the productivity of Avícola Verónica, due to the fact that problems were diagnosed in the company such as: the non-existence of the mission, vision, deficient quality control of the production, lack of staff training, did not have productivity indicators. A qualitative-quantitative methodology and a descriptive exploratory type of research were used, the total population corresponded to 25 people, 10 poultry employees and 15 strategic clients. The technique applied for the collection of information was the observation and analysis of data, for which three research instruments were used: A survey applied to the employees of the poultry farm, an interview directed to the administrative area and a survey applied to the clients. . It began by analyzing the current situation of the company and after making a recognition and finding the most critical process and proposing actions to improve the processes, including institutional organization chart, SWOT, mission, vision, organizational values and the process management model with indicators of efficiency and effectiveness that allow to measure the fulfillment of goals of the small company, thus the results were obtained: the added value to satisfy the needs of the client increased by 30.79% and productivity increased by 0.13 times its current value, with this concludes that the proposal for the implementation of a process management model for Avícola Verónica is essential to promote good administration and the use of resources. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propuso desarrollar un modelo de gestión por procesos como herramienta para mejorar la productividad de la Avícola Verónica, debido a que en la empresa se diagnosticaron problemas como: la inexistencia de la misión, visión, un deficiente control de calidad de la producción, falta de capacitación al personal, no poseía indicadores de productividad. Se utilizó una metodología cuali-cuantitativa y un tipo de investigación exploratorio descriptivo, la población total correspondió a 25 personas, 10 colaboradores de la avícola y 15 clientes estratégicos. La técnica aplicada para la recolección de la información fue la observación y el análisis de datos, para ello se utilizaron tres instrumentos de investigación: Una encuesta aplicada a los empleados de la avícola, una entrevista dirigida al área administrativa y una encuesta aplicada a los clientes. Se empezó por analizar la situación actual de la empresa para luego de hacer un reconocimiento y encontrar el proceso más crítico y plantear acciones para mejorar los procesos, entre ellas organigrama institucional, FODA, misión, visión, valores organizacionales y el modelo de gestión procesos con indicadores de eficiencia y eficacia que permiten medir el cumplimiento de metas de la pequeña empresa, así se obtuvo los resultados: el valor agregado para satisfacer las necesidades del cliente incrementó en 30.79% y la productividad aumentó en 0.13 veces su valor actual, con ello se concluye que la propuesta de implementación de modelo de gestión por procesos para Avícola Verónica es fundamental para fomentar una buena administración y el aprovechamiento de recursos. | es_ES |
dc.format.extent | 116 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Benites Panchi Verónica Magaly (2023); Modelo de gestión por procesos, como herramienta para mejorar la productividad de Avícola Verónica. UTC. Latacunga 116 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001381 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9936 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | VALOR AGREGADO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión por procesos, como herramienta para mejorar la productividad de Avícola Verónica | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001381.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: