Evaluación de la viabilidad de implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua basado en ciencia ciudadana y ciencia abierta para la comunidad Ponce Quilotoa, Provincia de Cotopaxi
| dc.contributor.advisor | Fonseca Largo, Kalina Marcela | |
| dc.contributor.author | Alvarado Peralta, Jeremmy Paul | |
| dc.contributor.author | De La Cruz Minda, Kenneth Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:01:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | Los páramos ecuatorianos actúan como reguladores hídricos y abastecen de agua, principalmente para consumo humano. No obstante, muchas comunidades locales consumen este recurso sin tratamiento previo, lo que las expone a riesgos de contaminación. Además, la falta de un monitoreo continuo limita la toma de decisiones y la adecuada gestión del recurso hídrico. La presente investigación evaluó la viabilidad de implementar un sistema participativo de monitoreo de la calidad Los páramos ecuatorianos actúan como reguladores hídricos y abastecen de agua, principalmente para consumo humano. No obstante, muchas comunidades locales consumen este recurso sin tratamiento previo, lo que las expone a riesgos de contaminación. Además, la falta de un monitoreo continuo limita la toma de decisiones y la adecuada gestión del recurso hídrico. La presente investigación evaluó la viabilidad de implementar un sistema participativo de monitoreo de la calidad | |
| dc.format.extent | 80 páginas | |
| dc.identifier.citation | Alvarado Peralta, Jeremmy Paul y De La Cruz Minda, Kenneth Sebastian (2026); Evaluación de la viabilidad de implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua basado en ciencia ciudadana y ciencia abierta para la comunidad Ponce Quilotoa, Provincia de Cotopaxi. UTC. Latacunga. 80 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CAREN-AMB-2026-001-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15693 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: (UTC) | |
| dc.subject | MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS | |
| dc.subject | MODELACIÓN SISTÉMICA | |
| dc.subject | PÁRAMO ANDINO | |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad de implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua basado en ciencia ciudadana y ciencia abierta para la comunidad Ponce Quilotoa, Provincia de Cotopaxi | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CAREN-AMB-2026-001-TS.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: