Auditoría informática aplicando la metodología cobit 4.1 en el departamento de sistemas perteneciente al GRUPO KFC
dc.contributor.advisor | Rodríguez Bárcenas, Gustavo | |
dc.contributor.author | Ortiz Collaguazo, Henry Daniel | |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T17:01:17Z | |
dc.date.available | 2017-02-02T17:01:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | The present audit establishes a methodology on a detailed analysis of the processes performed. It has been taken as an especial case, the KFC (Kentucky Fried Chicken) Quito Company. It is the largest chain of food meal in Ecuador, which has a system’s department in which performed a related processes of the areas according to the objectives. KFC Group- system department needs to perform a complete computer audit using and applying COBIT 4.1 methodology. It usually focuses on which the processes are performed and managed properly. Now, the activities in each area of the systems department are not managed correctly. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente auditoría establece una metodología a seguir para el análisis detallado de los procesos que se realizan. Se ha tomado como caso particular la empresa (organización) Grupo KFC-Quito, disponiendo de una cadena de restaurantes de comida alimenticia, el cual cuenta con un Departamento de Sistemas en el que se realizan procesos vinculados a cada una de las áreas que cumplen con los objetivos propuestos. Grupo KFC-Departamento de Sistemas necesita realizar una auditoria informática completa utilizando y aplicando la Metodología COBIT 4.1 el cual se enfoca en que los procesos informáticos se ejecuten y se administren de manera correcta, ya que en la actualidad existe dificultades en las actividades que se realizan en cada área del Departamento de Sistemas, esto se da por la inexistencia de políticas de seguridad de la información o no existen controles que evidencien los procesos realizados. | es_ES |
dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Ortiz Collaguazo, Henry Daniel (2016). Auditoría informática aplicando la metodología cobit 4.1 en el departamento de sistemas perteneciente al GRUPO KFC. Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas. UTC. Latacunga. 60 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/3684 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | LATACUNGA / UTC / 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA COBIT | es_ES |
dc.subject | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | es_ES |
dc.subject | GRUPO KFC | es_ES |
dc.title | Auditoría informática aplicando la metodología cobit 4.1 en el departamento de sistemas perteneciente al GRUPO KFC | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-UTC-000035.pdf
- Size:
- 65.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-UTC-000035-1.pdf
- Size:
- 160.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-UTC-000035-2.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: