Eficiencia del cultivo mora (Rubus glaucus Benth) con la aplicación de nitrógeno y potasio.
dc.contributor.advisor | Salazar Saltos, Alex Enrique | |
dc.contributor.author | Chusin Ayala, Cristian Rene | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T17:23:48Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T17:23:48Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description | Nitrogen (N) is essential for optimal crop development, while potassium (K) plays a crucial role in protein synthesis and in the water and ionic balance of plants. This study seeks to evaluate the efficacy of nitrogen and potassium application in blackberry (Rubus glaucus Benth) crops. Five treatments with four repetitions were implemented by using a randomized block design (RBD) and a statistical analysis was performed by using Tukey's test with a significance level of 5%. Fertilization was carried out in an edaphic manner. Various agronomic variables were examined, such as the number of main and secondary shoots, productive and unproductive branches, flowers, fruit weight and size, as well as yields and associated costs. Treatments T1 (210N + 165 K2O Kg/ha) and T3 (350N + 165 K2O Kg/ha) showed an increase in the number of unproductive branches, with an overall lower performance in the other variables. On the other hand, treatment T2 (210 N + 275 K2O kg/ha) produced a greater number of main and secondary shoots, productive branches and flowers, while treatment T4 (350 N + 275 K2O Kg/ha) generated fruits of greater size and weight. However, yield was significantly higher in the T2 treatment, with 11039.53 kg/ha (equivalent to 11.04 t) with a profitability of 110.28%, representing a favorable economic benefit for farmers | es_ES |
dc.description.abstract | El nitrógeno (N) es esencial para el desarrollo óptimo de los cultivos, mientras que el potasio (K) desempeña un papel crucial en la síntesis de proteínas y en el equilibrio hídrico e iónico de las plantas. Este estudio busca evaluar la eficacia de la aplicación de nitrógeno y potasio en el cultivo de mora (Rubus glaucus Benth). Se implementaron cinco tratamientos con cuatro repeticiones utilizando un diseño de bloques al azar (DBA), y se realizó un análisis estadístico mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%. La fertilización se llevó a cabo de manera edáfica. Se examinaron diversas variables agronómicas, como el número de brotes principales y secundarios, ramas productivas e improductivas, flores, peso y tamaño de los frutos, así como los rendimientos y los costos asociados. Los tratamientos T1 (210N + 165 K2O Kg/ha) y T3 (350N + 165 K2O Kg/ha) mostraron un aumento en el número de ramas improductivas, con un desempeño general inferior en las demás variables. Por otro lado, el tratamiento T2 (210 N + 275 K2O kg/ha) produjo un mayor número de brotes principales y secundarios, ramas productivas y flores, mientras que el tratamiento T4 (350 N + 275 K2O Kg/ha) generó frutos de mayor tamaño y peso. Sin embargo, el rendimiento fue significativamente superior en el tratamiento T2, con 11039,53 Kg/ha (equivalentes a 11,04 t), con una rentabilidad del 110,28%, lo que representa un beneficio económico favorable para los agricultores. | es_ES |
dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Chusin Ayala Cristian Rene (2024); Eficiencia del cultivo mora (Rubus glaucus Benth) con la aplicación de nitrógeno y potasio. UTC, La Maná. 67 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000768 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11686 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NITRÓGENO | es_ES |
dc.subject | POTASIO | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | MORA | es_ES |
dc.subject.other | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.title | Eficiencia del cultivo mora (Rubus glaucus Benth) con la aplicación de nitrógeno y potasio. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000768.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTOS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: