Diseño e implementación de un prototipo de medidor inteligente de energía eléctrica para consumos residenciales
dc.contributor.advisor | Hidalgo Osorio, William Armando | |
dc.contributor.author | Andrade Guerrero, Adonis Gabriel | |
dc.contributor.author | Lozada Torres, Lenin Paul | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T14:23:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T14:23:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto, tiene como propósito la implementación de un medidor inteligente para la medición del consumo de la energía eléctrica en las residencias, que coordina la capacidad de reflejar la energía consumida. El desarrollo del sistema de medición inteligente permite a los usuarios residenciales conocer el consumo diario y mensual de la energía eléctrica, los cuáles serán visualizados en una pantalla digital, además se observan reportes de los parámetros eléctricos voltaje (V), corriente (A), ángulo de desfase y potencia (kW), mediciones que cualquier residente puede interpretar de manera fácil. Las empresas eléctricas usan medidores electromecánicos, mecánicos, para la medición del consumo de energía eléctrica residencial y son los únicos que pueden medir el consumo por esto se realizara este proyecto para que también el usuario lleve las mediciones de energía que esté utilizando la vivienda de la red eléctrica para la comprobación de una facturación justa y el ahorro energético, esto realizando comprobaciones del consumo con las planillas eléctricas. En consecuencia, se propone una opción para mejorar el surtido de información de las mediciones, implementando un nuevo sistema de medición inteligente que permitirá a los usuarios residenciales conocer el consumo de energía eléctrica, tener una participación activa en el perfeccionamiento de los recursos energéticos, cambios en la demanda, mayor flexibilidad del medidor para un uso adecuado del mismo. Para el diseño se analizaron distintos factores como: económicos y técnicos. | es_ES |
dc.format.extent | 103 paginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Andrade Guerrero Adonis Gabriel, Lozada Torres Lenin Paul, (2022); Diseño e implementación de un prototipo de medidor inteligente de energía eléctrica para consumos residenciales. UTC. La Mana. 103 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000428 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8469 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Mana : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MEDIDOR INTELIGENTE | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de medidor inteligente de energía eléctrica para consumos residenciales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000428.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: