“Implementación de un módulo hidráulico para determinar las pérdidas por fricción en tuberías PVC”.
dc.contributor.advisor | Corrales Bonilla, Johnatan Israel | |
dc.contributor.author | Paz Rodríguez, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:01:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T16:01:23Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | Las asignaturas de electrónica, electricidad, mecánica de fluidos, son componentes académicos importantes en la formación del ingeniero electromecánico; por lo cual es necesario contar con herramientas técnicas que permitan la integración del conocimiento teórico con el práctico. Reforzando así el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi “Extensión La Maná”, para ello se pretende implementar un módulo hidráulico que permita determinar las pérdidas por fricción en tuberías PVC. Por otra parte, este proyecto impulsará la investigación, y desarrollo profesional, aplicando todas las bases que los estudiantes necesitan, en el módulo hidráulico, los estudiantes aprenderán a: Realizar las instalaciones correctamente, Verificar, analizar y calcular las pérdidas por fricción y de energía, lo cual permitirá el talento académico de los(as) estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión La Maná, carrera de Ingeniería Electromecánica, llevando así, a cabo todo lo aprendido en las aula. De igual manera con la utilización de Efecto Venturi se podrá desplegar una gama abierta a los ejercicios de aplicación. | es_ES |
dc.format.extent | 97 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Paz Rodríguez Carlos Alberto (2022); “Implementación de un módulo hidráulico para determinar las pérdidas por fricción en tuberías PVC”. UTC. La Maná. 97 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000599 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9551 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Mana : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EFECTO VENTURI | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDAS DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA DE FLUIDOS | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDA POR FRICCIÓN | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | “Implementación de un módulo hidráulico para determinar las pérdidas por fricción en tuberías PVC”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000599.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTOS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: