Modelo de gestión de procesos mediante Lean Manufacturing en la empresa Provefrut S. A.
dc.contributor.advisor | Ramírez Jiménez, Santiago Fernando | |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Paola Marcela | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T17:41:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T17:41:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | According to the growth and development at the business level, by virtue of the alignment with the standardization of operational activities as a strategic element to adjust to the management tools of the productive process that includes a strategic model to maximize its functionality in each work area, to For this purpose, progressive involvement and the necessary commitment to participation are essential for a significant effect on procedural practices in the long term. Thus, the objective of the research is to design a proposal for improvement in the production lines based on the Lean Manufacturing philosophy in the company Provefrut S.A, to define, describe and explain the versatility of each step or phase to follow for continuous progress. multifactorial. For which a study with a quantitative approach was taken as a reference, of a non-experimental design with a descriptive, explanatory and correlational scope with a finite population of 20 workers. The techniques used to collect the information were direct observation and the interview. The results showed, through a gradual work, the presence of weaknesses such as delays and reprocessing that affect the entire productive system and alter the maintenance of innovation, which represents a limitation to adapt to new tactics and specify the activities related to the model applied and the execution of strategic plans around the actions in the production lines. | es_ES |
dc.description.abstract | De acuerdo al crecimiento y desarrollo a nivel empresarial, en virtud de la alineación con la estandarización de actividades operativas como elemento estratégico para ajustarse a las herramientas de gestión del proceso productivo que engloba un modelo estratégico para maximizar su funcionalidad en cada área de trabajo, para tal efecto, es imprescindible el involucramiento progresivo y el compromiso necesario de participación para un efecto significativo en las prácticas procedimentales a largo plazo. Es así que el objetivo de la investigación es diseñar una propuesta de mejoramiento en las líneas de producción basado en la filosofía Lean Manufacturing en la empresa Provefrut S.A, para definir, describir y explicar la versatilidad de cada paso o fase a seguir para el progreso continuo multifactorial. Para la cual se tomó como referencia un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental con alcance descriptivo, explicativo y correlacional con una población finita de 20 trabajadores Las técnicas utilizadas para recolectar la información fueron la observación directa y la entrevista. Los resultados arrojaron, a través de un trabajo gradual, la presencia de debilidades como demoras y reprocesos que afectan todo el sistema productivo y alteran el mantenimiento de la innovación, lo que representa un limitante para acoplarse a nuevas tácticas y precisar las actividades relacionadas con el modelo aplicado y la ejecución de planes de estratégicos en torno a las acciones en las líneas de producción. | es_ES |
dc.format.extent | 99 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Sánchez Sánchez Paola Marcela (2022); Modelo de gestión de procesos mediante Lean Manufacturing en la empresa Provefrut S. A. UTC. Latacunga. 99 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001261 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9810 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MODELO ESTRATÉGICO | es_ES |
dc.subject | LEAN MANUFACTURING | es_ES |
dc.subject | SISTEMA PRODUCTIVO | es_ES |
dc.subject | PLANES ESTRATÉGICOS | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión de procesos mediante Lean Manufacturing en la empresa Provefrut S. A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001261.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: