‘‘Determinación de las razones del desecamiento de los Ríos del Cantón Pujilí, Región Interandina utilizando el Contramapeo”
dc.contributor.advisor | Mogro Cepeda, Yenson Vinicio | |
dc.contributor.author | Razo Castillo, Jorge Iván | |
dc.contributor.author | Ushiña Toapanta, Jonathan Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T14:30:50Z | |
dc.date.available | 2025-08-15T14:30:50Z | |
dc.date.issued | 2025-08-14 | |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda el desecamiento progresivo de los ríos Pujilí, Isinche y San Juan en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, Ecuador. La investigación empleó herramientas de georreferenciación (QGIS), análisis de modelos digitales de elevación y metodologías participativas como el Contramapeo comunitario, con el objetivo de identificar los puntos críticos de pérdida de nivel de agua y comprender sus causas. A través de visitas de campo, procesamiento de imágenes ráster y encuestas aplicadas a la población ribereña, se evidenció una disminución significativa del nivel del agua en los últimos años. Las causas principales identificadas incluyen el cambio climático referido por los rivereños, la deforestación, el uso excesivo del agua para riego agrícola y la ausencia de una gestión adecuada de las cuencas hidrográficas. Los habitantes expresaron gran preocupación por la reducción del agua disponible y su impacto sobre la agricultura y la biodiversidad local. | |
dc.format.extent | 52 páginas | |
dc.identifier.citation | Razo Castillo, Jorge Iván y Ushiña Toapanta, Jonathan Alexander (2025); “Determinación de las razones del desecamiento de los Ríos del Cantón Pujilí, Región Interandina utilizando el Contramapeo” UTC. Latacunga. 52 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-HID-2025-013-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14806 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | CONTRAMAPEO | |
dc.subject | GEORREFERENCIACIÓN | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | |
dc.subject | NIVEL DE AGUA | |
dc.title | ‘‘Determinación de las razones del desecamiento de los Ríos del Cantón Pujilí, Región Interandina utilizando el Contramapeo” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-HID-2025-013-TS.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: