Parámetros de bienestar animal de los ovinos faenados en el camal municipal del cantón Guamote
dc.contributor.advisor | Garzón Jarrin, Rafael Alfonso | |
dc.contributor.author | Arellano Yasaca, Jorge Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T19:10:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T19:10:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The research was carried out in the municipal slaughterhouse of the Guamote canton, with the objective of evaluating the animal welfare parameters of slaughtered sheep. This study is of a descriptive, observational, non-experimental cross-sectional type, for which data from 32 observations of sheep designated to the meat industry were collected in a period from May 2 to August 3, 2022. The observations were described by means of five rating criteria: bad, fair, good, very good and excellent, for which a rating scale of one to five points was used in accordance with the Welfare Qualite protocol, one being the rating for poor management and 5 for excellent handling. The results obtained show that in 60% of observed sheep the transport variable is qualified as "Regular", due to the poor conditions of the vehicles used for this purpose. In addition, the animals were handled in heterogeneous groups, which affects their behavior and health. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el camal municipal del cantón Guamote, con el objetivo de evaluar los parámetros de bienestar animal de los ovinos faenados. Este estudio es de tipo descriptivo observacional de corte transversal no experimental, para el cual se recolectaron datos de 32 observaciones de ovinos designados a la industria cárnica en un periodo comprendido entre el 2 de mayo hasta el día 3 de agosto del 2022. Las observaciones fueron descritas mediante cinco criterios de calificación: malo, regular, bueno, muy bueno y excelente, para ello se utilizó una escala de calificación de uno a cinco puntos de acuerdo con el protocolo Welfare Qualite, siendo uno la calificación para un mal manejo y 5 para un manejo excelente. Los resultados obtenidos muestran que en el 60% de ovinos observados se califica a la variable transporte como “Regular”, debido a las malas condiciones de los vehículos utilizados para este fin. Además, los animales fueron manejados en grupos heterogéneos lo que afecta su comportamiento y sanidad. | es_ES |
dc.format.extent | 113 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Arellano Yasaca Jorge Enrique (2022); Parámetros de bienestar animal de los ovinos faenados en el camal municipal del cantón Guamote. UTC. Latacunga. 113 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001328 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9817 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | OVINOS | es_ES |
dc.subject | FAENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PARÁMETROS | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR-ANIMAL | es_ES |
dc.subject.other | MEDICINA VETERINARIA | es_ES |
dc.title | Parámetros de bienestar animal de los ovinos faenados en el camal municipal del cantón Guamote | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001328.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: