Impacto de la clonación de embriones en los parámetros genómicos reproductivos en bovinos de carne (Bos taurus) mantenidos en ambiente tropical
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Reinoso, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Constante Mosquera, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T14:23:07Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T14:23:07Z | |
dc.date.issued | 2025-04-08 | |
dc.description.abstract | La clonación de embriones representa una de las biotecnologías reproductivas más innovadoras aplicadas a la mejora genética en bovinos. El objetivo fue evaluar el impacto de la clonación de embriones en los parámetros genómicos reproductivos en bovinos de carne (Bos taurus) mantenidos en ambiente tropical. Se implementó un diseño experimental controlado y longitudinal mediante dos grupos comparativos: 32 embriones bipartidos (clonados) y 22 embriones completos (control) obtenidos mediante técnicas de superovulación y micromanipulación/bipartición. El análisis estadístico se realizó mediante SPSS y R, aplicando modelos de análisis de varianza (ANOVA), regresiones lineales y pruebas de significación. Se emplearon herramientas de genotipificación mediante arrays de alta densidad (Axiom™ 63K y 100K SNPs) y análisis bioinformático para caracterizar la arquitectura genómica de los terneros nacidos. Se evaluaron genes asociados a parámetros reproductivos/productivos: CAPN1, CAST, MYO, LEP, GH1 y GHR. Los terneros provenientes de embriones bipartidos y completos mostraron una expresión génica similar en loci críticos vinculados a eficiencia reproductiva, crecimiento muscular y metabolismo. Hubo asociaciones significativas entre polimorfismos específicos y parámetros fenotípicos como tasa de gestación, peso al nacimiento y viabilidad embrionaria. No hubo alteraciones genómicas mayores atribuibles al proceso de bipartición. En conclusión, la clonación de embriones mediante bipartición representa una herramienta eficiente para la replicación de genotipos superiores en ganado de carne sin comprometer la expresión de genes claves asociados a la reproducción/productividad bajo condiciones tropicales. | |
dc.format.extent | 83 páginas | |
dc.identifier.citation | Constante Mosquera, María Fernanda (2024); Impacto de la clonación de embriones en los parámetros genómicos reproductivos en bovinos de carne (Bos taurus) mantenidos en ambiente tropical. UTC. Latacunga. 83 p. | |
dc.identifier.other | UTC-POS-MCVET-2025-002-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14769 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | CLONACIÓN EMBRIONARIA | |
dc.subject | BOS TAURUS | |
dc.subject | SNPS | |
dc.subject | REPRODUCCIÓN BOVINA | |
dc.title | Impacto de la clonación de embriones en los parámetros genómicos reproductivos en bovinos de carne (Bos taurus) mantenidos en ambiente tropical | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-POS-MCVET-2025-002-TS.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: