Uso de un software educativo para mejorar el aprendizaje de matemática en los niños de inicial II de la Unidad Educativa Fiscal “Patria”
dc.contributor.advisor | Herrera Albarracín, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Ibáñez Jácome, Soraya Cumandá | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T21:16:02Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T21:16:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | The purpose of this research was to determine the influence of the use of educational software to improve the learning of mathematics; it sought to demonstrate the need to implement technological tools in learning processes that allow for better results in the assimilation of knowledge by students; For this reason, it will carry out innovative processes on the part of teachers when making use of technology in activities within the classroom; This is because technological tools currently have a great influence on society. In order to obtain the necessary information to determine the needs of teachers and students, a quasi-experimental design was carried out having an explanatory, quantitative approach, using a deductive method, which allowed quantifying and explaining the study phenomena; there was a population of 19 boys and girls of the Initial Level II of the Fiscal Patria Educational Unit, 19 parents and 2 teachers, techniques and instruments were applied, such as surveys of parents, interviews with teachers, work sheets (pre test and post test) and educational software. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la influencia del uso de un software educativo para mejorar el aprendizaje de matemática; procuró demostrar la necesidad de implementar en los procesos de aprendizaje herramientas tecnológicas que permitan tener mejores resultados en la asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes; en tal razón, realizará procesos innovadores por parte de los docentes al hacer uso de la tecnología en las actividades dentro del aula; esto debido a que las herramientas tecnológicas actualmente tiene gran influencia en la sociedad. Para llegar a obtener la información necesaria para determinar las necesidades de los docentes y estudiantes, se realizó un diseño cuasi experimental teniendo un enfoque explicativo, cuantitativo, utilizando un método deductivo, que permitió cuantificar y explicar los fenómenos de estudio; se contó con una población de 19 niños y niñas del Nivel Inicial II de la unidad Educativa Fiscal Patria, 19 padres de familia y 2 docentes, se aplicaron técnicas e instrumentos, como, encuestas a padres de familia, entrevistas a docentes, fichas de trabajo (pre test y pos test) y el Software educativo. | es_ES |
dc.format.extent | 155 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Ibáñez Jácome Soraya Cumandá (2020); Uso de un software educativo para mejorar el aprendizaje de matemática en los niños de inicial II de la Unidad Educativa Fiscal “Patria”. UTC. Latacunga 155 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001534 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10509 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE EDUCATIVO | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
dc.subject.other | EDUCACIÓN INICIAL | es_ES |
dc.title | Uso de un software educativo para mejorar el aprendizaje de matemática en los niños de inicial II de la Unidad Educativa Fiscal “Patria” | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001534.pdf
- Size:
- 12.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: