“Implementación de un módulo didáctico de control de dos variables de proceso (caudal y presión), para el área de Instrumentación Industrial”.
dc.contributor.advisor | Paredes Anchatipán, Alex Darwin | |
dc.contributor.author | Chimborazo Aguaisa, Widinson Alexander | |
dc.contributor.author | García Paredes, Steven Johan | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T15:33:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T15:33:33Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | El control y automatización de los procesos industriales permiten que las industrias mejoren su producción y exista mayor rentabilidad, el módulo didáctico de control de dos variables diseñado e implementado con conocimientos adquiridos en la carrera y conocimientos en base a la investigación , permitirá reforzar los conocimientos teóricos - prácticos en los estudiantes de la carrera de Electromecánica extensión La Maná a través del control y la interacción con las variables caudal y presión, el estudiante podrá realizar prácticas diseñadas para el uso del módulo y de esta forma llegar a ser más competitivos en el sector industrial. El módulo didáctico implementado cuenta con elementos industriales como: PLC-Variador-Touch Panel-Bomba-Transmisor de Presión. La Touch Panel permite la interacción entre el usuario y las variables para realizar controles Manuales y Automáticos, en modo manual se configura los parámetros de frecuencia en el variador y posición en la válvula de control, en modo automático se realiza el control de las dos variables a través de estrategias de control como son PID y On-Off. | es_ES |
dc.format.extent | 122 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Chimborazo Aguaisa Widinson Alexander, García Paredes Steven Johan (2022); “Implementación de un módulo didáctico de control de dos variables de proceso (caudal y presión), para el área de Instrumentación Industrial”. UTC. La Mana.122 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000604 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9534 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Mana : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AUTOMATION | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | FLOW | es_ES |
dc.subject | PRESSURE | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | “Implementación de un módulo didáctico de control de dos variables de proceso (caudal y presión), para el área de Instrumentación Industrial”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000604.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTOS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: