Evaluación de los portadores energéticos para el ahorro de energía en la escuela de la unidad educativa particular hermano miguel de la ciudad de Latacunga 2012. propuesta de un sistema de gestión de energía para un adecuado consumo energético
dc.contributor.advisor | León Segovia, Marco Aníbal | |
dc.contributor.author | Vega Iza, Gladys Marlene | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T19:04:37Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T19:04:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | The present research work aims to develop a proposal for an Energy Management System based on a characterization of energy carriers, to reduce consumption in the school of the Hermano Miguel Private Educational Unit in the city of Latacunga, A qualitative approach was used to obtain information on energy habits and the degree of awareness of energy use, the quantitative approach was also used to make an initial diagnosis based on data collection to obtain a history of consumption and data were taken. measurements with the Fluke 1744 analyzer that was set to record data every ten minutes for seven days. It was determined by means of a Pareto diagram that the most considerable energy carrier is the electricity carrier, which through the analysis of the data showed that there is a considerable economic saving. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión de Energía a partir de una caracterización de los portadores de energía, para reducir el consumo en la escuela de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel de la ciudad de Latacunga, se utilizó un enfoque cualitativo para obtener información sobre los hábitos energéticos y el grado de concientización del uso de la energía, también se utilizó el enfoque cuantitativo para realizar un diagnóstico inicial en base a la recolección de datos para obtener un histórico del consumo y se tomaron mediciones con el analizador Fluke 1744 que se lo configuró para que registre datos cada diez minutos durante siete días. Se determinó mediante un diagrama de Pareto que el portador energético más considerable es el portador electricidad que a través del análisis de los datos mostró que existe un ahorro económico considerable. | es_ES |
dc.format.extent | 159 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Vega Iza Gladys Marlene (2023); Evaluación de los portadores energéticos para el ahorro de energía en la escuela de la unidad educativa particular hermano miguel de la ciudad de Latacunga 2012. propuesta de un sistema de gestión de energía para un adecuado consumo energético. UTC. Latacunga. 159 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001415 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9987 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | FACTOR DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject.other | GESTIÓN ENERGÉTICA | es_ES |
dc.title | Evaluación de los portadores energéticos para el ahorro de energía en la escuela de la unidad educativa particular hermano miguel de la ciudad de Latacunga 2012. propuesta de un sistema de gestión de energía para un adecuado consumo energético | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001415.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: