“Implementación de un módulo didáctico para la aplicación de energía fotovoltaica con un sistema de monitoreo y almacenamiento en la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UTC extensión La Maná”
| dc.contributor.advisor | Pazuña Naranjo, William Paul | |
| dc.contributor.author | Verdezoto Villacís, Michael Steven | |
| dc.contributor.author | Arias Angueta, Marco Andres | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:38:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto surgió de una necesidad real dentro del laboratorio del programa de Ingeniería Electromecánica de la UTC Extensión La Maná: los cursantes requerían un espacio donde la energía solar dejara de ser solo teoría y se convirtiera en algo que pudieran tocar, conectar y analizar. Con ese propósito, se construyó un equipo experimental que integra los elementos esenciales de una instalación solar: panel de captación, regulador de carga, banco de acumuladores, inversor y diversas cargas eléctricas representativas. Para enriquecer aún más la experiencia, se incorporó un sistema de supervisión basado en el microcontrolador ESP32, el cual, apoyado en sensores de corriente, temperatura, sonido y velocidad de giro, transmite los datos en tiempo real hacia una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local. La identificación de esta necesidad se respaldó en una metodología que combinó revisión bibliográfica, observación directa del entorno académico y consultas estructuradas dirigidas tanto a alumnos como a docentes. Los resultados evidenciaron una recepción ampliamente favorable por parte de la comunidad académica, que reconoció en el equipo un aporte concreto al desarrollo de destrezas técnicas y a la comprensión aplicada de los sistemas de captación solar. En conjunto, esta herramienta no solo fortalece el proceso formativo, sino que contribuye a preparar profesionales con una visión más consciente y comprometida frente a los desafíos energéticos que el país enfrenta hoy. | |
| dc.format.extent | 105 páginas | |
| dc.identifier.citation | Verdezoto Villacís, M. S., & Arias Angueta, M. A. (2026). “Implementación de un módulo didáctico para la aplicación de energía fotovoltaica con un sistema de monitoreo y almacenamiento en la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UTC extensión La Maná”. [Tesis de Grado]. Universidad Técnica de Cotopaxi. | |
| dc.identifier.other | UTC-XLM-ELM-2026-001-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15799 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi; (UTC) | |
| dc.subject | EQUIPO EXPERIMENTAL SOLAR | |
| dc.subject | CAPTACIÓN FOTOVOLTAICA | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | SUPERVISIÓN ENERGÉTICA | |
| dc.subject | ELECTROMECÁNICA | |
| dc.title | “Implementación de un módulo didáctico para la aplicación de energía fotovoltaica con un sistema de monitoreo y almacenamiento en la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UTC extensión La Maná” | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-XLM-ELM-2026-001-TS
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: