Implementación de un sistema de control flux-vector para la optimización de la velocidad en motores de corriente alterna
dc.contributor.advisor | León Segovia, Marco Aníbal | |
dc.contributor.author | Caiza Guallasamín, Bryan David | |
dc.contributor.author | Changoluisa Choloquinga, José David | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T20:00:33Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T20:00:33Z | |
dc.date.issued | 2025-08-01 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene de finalidad la implementación de un sistema de control de velocidad para motores de corriente alterna basado en la tecnología Flux-Vector, con el propósito de evaluar la respuesta dinámica del sistema ante variaciones de carga mecánica, el cual integra un variador de frecuencia con control vectorial, un PLC Siemens S7-1200 y un encoder como dispositivo de retroalimentación, conformando un proceso de control automatizado industrial. El desarrollo contempla la configuración del variador, la programación de la lógica de control en el entorno TIA Portal y la incorporación de una interfaz HMI que permite al operador establecer el valor de referencia (Setpoint) y visualizar en tiempo real las variables de operación. A través de pruebas experimentales, se analizó el comportamiento de la máquina rotativa bajo condiciones de carga y en vacío, evidenciando una corriente de reposo de aproximadamente 0.68 A, que se estabiliza en régimen en torno a los 0.44 A. Bajo carga mecánica, se observaron fluctuaciones en la corriente y el torque, asociadas al esfuerzo de compensación del control vectorial, validando así su capacidad para mantener la referencia de velocidad ante perturbaciones. | |
dc.format.extent | 124 PÁGINAS | |
dc.identifier.citation | Changoluisa Choloquinga, José David y Caiza Guallasamín, Bryan David (2025); Implementación de un sistema de control flux-vector para la optimización de la velocidad en motores de corriente alterna. UTC. Latacunga. 124 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-ELE-2025-025-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14834 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | CONTROL FLUX-VECTOR | |
dc.subject | MOTOR ASÍNCRONO | |
dc.subject | VELOCIDAD SÍNCRONA | |
dc.subject | PLC S7-1200 | |
dc.title | Implementación de un sistema de control flux-vector para la optimización de la velocidad en motores de corriente alterna | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-ELE-2025-025-TS
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: