Efecto de diferentes reguladores de crecimiento vegetal sobre la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de tomate de árbol (Solanum betaceum).
dc.contributor.advisor | Quinatoa Lozada, Eduardo Fabian | |
dc.contributor.author | Cango Millingalle, Yomaira Jazmín | |
dc.contributor.author | Chusin Tigasi, Deisy Jeaneth | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T15:59:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T15:59:18Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description | The research was carried out in the Violeta sector, Valencia canton, province of Los Ríos, which aimed to evaluate the effect of different plant growth regulators on the germination of seeds and development of tree tomato seedlings (Solanum betaceum), to The effect was a completely randomized block design (DBCA), with a 3 x 2 factorial arrangement, consisting of six treatments and four repetitions, making up a total of twenty-four experimental units, the variables evaluated were the following: percentage of emergence, number of days to emergence, plant height, stem diameter, number of leaves, root length, root volume. They got the best results. Among the results obtained in this research, the treatment Indoleacetic acid + Low temperature 4ºC stands out, presenting positive values in each of the variables evaluated. In the case of the economic analysis, the same treatment reported a gross income of $72, a net benefit of $29, 69 and a positive profitability of 70%. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en sector la Violeta, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, la cual tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes reguladores de crecimiento vegetal sobre la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de tomate de árbol (Solanum betaceae), para el efecto se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con arreglo factorial de 3 x 2, conformado por seis tratamientos y cuatro repeticiones, conformando un total de veinticuatro unidades experimentales, las variables evaluadas fueron las siguientes: porcentaje de emergencia, número de días a la emergencia, altura de planta, diámetro del tallo, número de hojas, largo de raíz, volumen de raíz. Los mejores resultados lo obtuvieron. Entre los resultados obtenidos en esta investigación sobresale el tratamiento Ácido indolacético + Baja temperatura 4ºC, presentando valores positivos en cada una de las variables evaluadas, en el caso del análisis económico el mismo tratamiento reporto un ingreso bruto de $72, un beneficio neto de $29,69 y una rentabilidad positiva de 70%. | es_ES |
dc.format.extent | 80 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Cango Millingalle Yomaira Jazmín, Chusin Tigasi Deisy Jeaneth (2024); Efecto de diferentes reguladores de crecimiento vegetal sobre la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de tomate de árbol (Solanum betaceum). UTC. La Maná. 80 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000781 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11706 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INDOLACÉTICO | es_ES |
dc.subject | TOMATE DE ÁRBOL | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | VARIABLES | es_ES |
dc.subject.other | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.title | Efecto de diferentes reguladores de crecimiento vegetal sobre la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de tomate de árbol (Solanum betaceum). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000781.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTOS DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: