Evaluación de tres niveles de harina de residuos de papa (solanum tuberosum) (2%, 4%, 6%) como suplemento de alimentación en reemplazo al maíz en dietas para pollos de engorde.
| dc.contributor.advisor | Silva Déley, Lucia Monserrath | |
| dc.contributor.author | Tenecela González, Alice Marian | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T17:07:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T17:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la utilización de diferentes niveles de harina de residuos de papa como suplemento alimenticio en reemplazo parcial del maíz en dietas para pollos de engorde. Para ello se diseñaron tres tratamientos experimentales con inclusión de harina de residuos de papa en proporciones del 2% (T1), 4% (T2) y 6% (T3), además de un tratamiento control sin inclusión (T0). Cada tratamiento contó con 25 aves distribuidas en 5 repeticiones. La harina de residuos de papa fue obtenida y analizada para asegurar que cumpliera con los requerimientos nutricionales necesarios para su inclusión en los balanceados. Los parámetros evaluados incluyeron ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y análisis beneficio/costo. Los resultados indicaron que la inclusión de harina de residuos de papa hasta en un 6% (T3) como suplemento parcial en reemplazo del maíz mejoró significativamente el crecimiento temprano, en las primeras semanas en donde alcanzo un peso de 551.40 g, hasta una ganancia de peso de 2970 g y la eficiencia alimenticia de los pollos la que mejor fue | |
| dc.format.extent | 80 páginas | |
| dc.identifier.citation | Tenecela González, Alice Marian (2025); Evaluación de tres niveles de harina de residuos de papa (solanum tuberosum) (2%, 4%, 6%) como suplemento de alimentación en reemplazo al maíz en dietas para pollos de engorde. UTC. Latacunga. 80 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-FCAREN-MVET-2025-082-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15137 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | BALANCEADO | |
| dc.subject | HARINA | |
| dc.subject | RESIDUOS | |
| dc.title | Evaluación de tres niveles de harina de residuos de papa (solanum tuberosum) (2%, 4%, 6%) como suplemento de alimentación en reemplazo al maíz en dietas para pollos de engorde. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAREN-MVET-2025-082-TS.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: