“Análisis de Calidad de Energía de la Empresa “Blunode”
dc.contributor.advisor | Pesántez Palacios, Gabriel Napoleón | |
dc.contributor.author | Lema Patiño, Ayliz Lilian | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T13:48:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T13:48:53Z | |
dc.date.issued | 2025-03-20 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto fue realizado en la empresa BLUNODE, donde se realizó un análisis de calidad de energía de la red eléctrica en baja tensión, donde a partir de la generación del diagrama unifilar de la empresa, se recopiló datos de calidad de energía, resistividad de la tierra, así como de datos de puesta a tierra de los elementos de la empresa, los cuales se verán evaluados en cuanto a normativas nacionales e internacionales vigentes en Ecuador. A partir de los registros obtenidos con el analizador de red, se analizaron diversas variables, incluyendo armónicos como de voltajes, corrientes, factor de potencia, flicker, entre otros. Estos representados con gráficas y procesados con ecuaciones donde se podrán obtener parámetros relacionados a la calidad de energía. Así también se recopilaron datos de resistividad del terreno y sistema de puesta a tierra de la empresa, los cuales serán evaluados de la misma forma que los datos de calidad de energía respecto a valores máximos y mínimos en tanto a las normativas respectivas. Posteriormente, los datos obtenidos fueron implementados en un software especializado en el modelado de sistemas eléctricos, lo que permitió evaluar el comportamiento del sistema eléctrico y visualizar como las perturbaciones identificadas afectan el flujo de energía. Finalmente se diseñó y modeló un filtro pasivo con el propósito de mitigar los armónicos presentes en la red. Este componente fue integrado en el modelo del software para analizar su desempeño y verificar su eficiencia en la reducción del armónico dominante, mejorando así la eficiencia y calidad del suministro eléctrico. | |
dc.format.extent | 108 páginas | |
dc.identifier.citation | Lema Patiño, Ayliz Lilian (2025); “Análisis de Calidad de Energía de la Empresa “Blunode.” UTC. Latacunga. 108 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-ELE-2025-014-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14424 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | ARMÓNICOS | |
dc.subject | VOLTAJE | |
dc.subject | FLUCTUACIONES | |
dc.subject | CORRIENTE | |
dc.title | “Análisis de Calidad de Energía de la Empresa “Blunode” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-ELE-2025-014-TS
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: