“Sistema de mantenimiento centrado en la confiablidad para tableros de neumática”
dc.contributor.advisor | Porras Reyes, Jefferson Alberto | |
dc.contributor.author | Asis Patin, Carlos Abraham | |
dc.contributor.author | Díaz Toscano, Brayan Omar | |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T16:55:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-09T16:55:40Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta tecnológica se basa en la implementación de un Sistema de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC), específicamente para tableros de neumática. El objetivo principal es aumentar la disponibilidad operativa de los tableros, que son indispensables en diversos trabajos, para esto se realizó un diagnóstico inicial donde se evaluó el estado actual de los tableros y cada componente que lo conforman, con esto se detectó tiempos de parada en los módulos, así como también la inexistencia de varios elementos, por tal razón se procede a dar paso en primera instancia a un plan de actualización para que estén operativos los 4 Módulos existentes, esto incluyo la selección de nuevos componentes, como; 6 cilindros doble efecto, 4 cilindros simple efecto, 6 electroválvulas 5/2, 13 finales de carrera electroneumáticos, 6 finales de carrera neumáticos, 20 unión TEE 6mm y 8 m de tubo de poliuretano de 6mm, investigando las marcas que ofrecen mejores prestaciones y durabilidad para los trabajos con aire, obtenido los nuevos equipos se procede a la integración y ajuste de los mismo, de igual manera por medio del Análisis de Criticidad e IPR, se determinó que las piezas más críticas o elementos más propensos a sufrir desgastes o fallas son: Finales de carrera, Conectores en TEE y Electroválvulas, culminada esta etapa se dio paso a la creación de un plan de mantenimiento el cual está basado en un programa de MCC, realizado en Python, el mismo que se encarga de dictaminar los mantenimientos que se debe dar a los equipos, esto basado en las fichas de especificación técnica. Una vez aplicado el sistema MCC en los módulos se da como resultado una reducción de hasta un 14% para tiempos de mantenimiento, y para los tiempos de parada por reparación o reemplazo de activos se redujo en un 96%. | |
dc.format.extent | 136 páginas | |
dc.identifier.citation | Asis Carlos, Díaz Brayan y Díaz Toscano, Brayan Omar (2025); “Sistema de mantenimiento centrado en la confiablidad para tableros de neumática” UTC, Latacunga. 136 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-ELM-2025-015-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14283 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | MANTENIMIENTO | |
dc.subject | DISPONIBILIDAD | |
dc.subject | SOFTWARE | |
dc.title | “Sistema de mantenimiento centrado en la confiablidad para tableros de neumática” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-ELM-2025-015-TS
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: