Aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos de faenamiento del camal municipal y su incidencia en la disminución de la contaminación del río tejar del cantón Otavalo.
dc.contributor.advisor | Martínez Martínez, Laureano | |
dc.contributor.author | Yacelga Pastillo, Sonia Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T20:31:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T20:31:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | The general purpose of this research was to take advantage of blood residues and ruminal content from the slaughter processes in the municipal slaughterhouse of Otavalo, through the design of an alternative treatment to reduce contamination of the Tejar River. In the municipal slaughterhouse, during the activities of slaughtering bovine cattle, organic waste is generated, in greater quantity blood and ruminal content, the same that generate wastewater that is discharged into the Tejar River, a situation that represents an evident environmental damage, and a great waste of resources that can be used or taken advantage of. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito general el aprovechar los residuos de sangre y contenido ruminal de los procesos de faenamiento en el camal municipal de Otavalo, mediante el diseño de un tratamiento alternativo para disminuir la contaminación del Río Tejar. En el camal municipal, durante las actividades de faenamiento de ganado bovino se generan residuos orgánicos, en mayor cantidad sangre y contenido ruminal los mismos que generan aguas residuales que son vertidas al Río Tejar, situación que representa un evidente daño ambiental, y un gran desperdicio de recursos que pueden ser empleados o aprovechados. | es_ES |
dc.format.extent | 113 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Yacelga Pastillo Sonia Magdalena (2014); Aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos de faenamiento del camal municipal y su incidencia en la disminución de la contaminación del río tejar del cantón Otavalo. UTC. Latacunga 113 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-000246 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10652 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CAMAL | es_ES |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | APROVECHAMIENTO | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS | es_ES |
dc.subject.other | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos de faenamiento del camal municipal y su incidencia en la disminución de la contaminación del río tejar del cantón Otavalo. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-000246.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: