“Factores psicosociales y su impacto en el desempeño de los trabajadores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, Año 2020”.
dc.contributor.advisor | Navarrete, Mario | |
dc.contributor.author | Enríquez Martínez, Selena Lizbeth | |
dc.contributor.author | Toaquiza Chitupanta, Vilma Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T19:44:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T19:44:29Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description | The research was carried out in the credit unions in La Maná. This sector has grown considerably in recent years and currently has 12 financial institutions, employing 87 people. The problem among these cooperatives was the lack of knowledge of the incidence of psychosocial factors on the work performance of the workers, and also the lack of research to answer this problem. The general objective was therefore to determine the incidence of psychosocial factors on workers' performance. The types of research used were: descriptive, bibliographic, field, correlational, and historical-logical, inductive, deductive, analytical and synthetic methods, supported by the interview technique applied to the 12 managers or representatives and the survey of the 87 workers of the credit institutions. The data from the surveys were processed using SPSS version 26 software, which allowed the following most significant relationships to be established: the relationship 1, job satisfaction that was linked to motivational factors by 0.511, which was considered a strong positive relationship, the relationship 2, job satisfaction in relation to workers' expectations presented a correlation of 0.604, considered a strong relationship. In conclusion, psychosocial factors do affect workers' job performance, due to several factors such as personal problems, work overload, fear of untimely dismissal, wage adjustments, inflexibility and inadequate synergy between workers. In view of the results obtained, a psychosocial risk prevention plan was designed, the proper implementation of which contributed to improving the work performance and quality of life of workers in the credit unions in La Maná. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en las cooperativas de ahorro y crédito del cantón La Maná, este sector en los últimos años ha crecido notablemente y en la actualidad suman 12 entidades financieras, en las cuales laboran 87 empleados. La problemática existente entre estas cooperativas fue el desconocimiento de la incidencia de los factores psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores, apreciando también la inexistencia de investigaciones que den respuesta esta problemática. Por ello el objetivo general fue determinar la incidencia de los factores psicosociales en el desempeño de los trabajadores. Se emplearon los tipos de investigación: descriptiva, bibliográfica, de campo, correlacional y los métodos histórico lógico, inductivo, deductivo, analítico y sintético, apoyados en la técnica de la entrevista que se aplicó a los 12 gerentes o representantes y la encuestas a los 87 trabajadores de las instituciones crediticias. Los datos de las encuestas fueron procesados empleando el software SPSS versión 26, que permitió establecer las siguientes relaciones más significativas: relación 1, satisfacción en el empleo que se vinculó con los factores motivacionales en un 0,511 que se consideró como una relación positiva fuerte, la relación 2, satisfacción en el empleo frente a las expectativas de los trabajadores presentó una correlación de 0,604, considerada como una relación fuerte. Concluyendo de esta manera que los factores psicosociales sí inciden el desempeño laboral de los trabajadores, esto debido a varios factores como problemas personales, sobrecarga laboral, temor a los despidos intempestivos, ajustes salariales, inflexibilidad y sinergia inadecuada entre trabajadores. Frente a los resultados obtenidos se diseñó un plan de prevención de riesgos psicosociales, cuya aplicación adecuada contribuyó a mejorar el desempeño laboral y la calidad de vida de los trabajadores de las cooperativas de ahorro y crédito del cantón La Maná. | es_ES |
dc.format.extent | 196 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Enríquez Martínez Selena Lizbeth, Toaquiza Chitupata Vilma Rebeca, (2021); “Factores psicosociales y su impacto en el desempeño de los trabajadores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, Año 2020”. UTC. La Maná. 196 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000362 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7753 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | FACTORES PSICOSOCIALES | es_ES |
dc.subject | TRABAJADORES | es_ES |
dc.subject | PLAN DE PREVENCIÓN | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject.other | COMERCIAL | es_ES |
dc.title | “Factores psicosociales y su impacto en el desempeño de los trabajadores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, Año 2020”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000362.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: