“Implementación de un sistema de luminarias ornamentales alimentadas por un sistema fotovoltaico en la área recreativa en la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná”.
dc.contributor.advisor | Vásquez Carrera, Paco Jovanni | |
dc.contributor.author | Mera Rodríguez, Jonathan Alexander | |
dc.contributor.author | Pastuña Sigcha, Roger Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T16:04:05Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T16:04:05Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | Se planteo desarrollar un sistema de iluminación para el área de recreación del bloque A de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná, que utilice energía renovable para su funcionamiento. Entonces se utilizará energía solar fotovoltaica como generador eléctrico y baterías ya que este sistema de iluminación será aislado y no dependiente de la red. Además, se reutilizará los 3 reflectores incandescentes de 400 watts que ya existen y que están ubicados en el poste frente al área recreacional. Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el método del peor mes para el dimensionamiento del generador fotovoltaico el inversor y de las baterías necesarias para que el sistema funcione a cabalidad. El objetivo de este trabajo además de brindar la luz necesaria para que las personas puedan caminar por la zona es también poder brindar luz ornamental para realzar lo aspectos prexistentes ya en esta área recreacional y así poder disfrutar visualmente de este lugar, para lo cual se colocaron 6 proyectores leds ornamentales en forma de caleidoscopio con diferentes colores lo que permite rotar estos colores y así brindar una mejor atracción de lo que están enfocando estos proyectores leds. Se contó con 2 paneles solares de 100 watts cada uno y con una batería de 50 Amperios hora para garantizar el funcionamiento del sistema ya que el sistema trabaje en la noche. | es_ES |
dc.format.extent | 76 Páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Mera Rodríguez Jonathan Alexander, Pastuña Sigcha Roger Fernando (2022); “Implementación de un sistema de luminarias ornamentales alimentadas por un sistema fotovoltaico en la área recreativa en la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná”. UTC. La Maná. 76 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000578 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9168 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador: La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | es_ES |
dc.subject | BATERÍAS REFLECTORES INCANDESCENTES | es_ES |
dc.subject | PROYECTORES LEDS | es_ES |
dc.subject | CALEIDOSCOPIO | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | “Implementación de un sistema de luminarias ornamentales alimentadas por un sistema fotovoltaico en la área recreativa en la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000578.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: