Diseño de un sistema de fitorremediación mediante la especie berro (nasturtium officinale) para contaminantes presentes en la planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón Santiago de Pillaro, provincia de Tungurahua.
| dc.contributor.advisor | Agreda Oña, José Luis | |
| dc.contributor.author | Ayala Martínez, Jefferson Stalín | |
| dc.contributor.author | Lema Sánchez, Valentina Adelaida | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:02:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:02:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la eficiencia de fitorremediación utilizando la especie (Nasturtium officinale) para la remoción de tensoactivos aniónicos y demanda química de oxígeno (DQO) de aguas residuales domésticas tratadas en la (PTAR) de la comunidad de Yacupamba, Cantón Santiago de Píllaro, Tungurahua. La problemática del estudio se fundamenta en las limitaciones operativas de plantas convencionales en zonas rurales, que genera descargas con alta carga orgánica hacia cuerpos de agua superficiales, la investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativ3o, considerando dos tratamientos: un tanque testigo sin vegetación y otro con (Nasturtium officinale). El sistema fue monitoreado durante un periodo de 52 días, registrándose parámetros fisicoquímicos como pH neutro (de 7,5 a 7,4), y temperatura de manera diaria que bajó apenas un grado (de 17ºC a 16ºC), así como análisis periódicos de DQO, tensoactivos aniónicos en laboratorio acreditado. Los resultados evidenciaron una reducción significativa en los tensoactivos aniónicos del 94.1% (mg/L) en el sistema con Berro, en la demanda química de oxígeno se observó una remoción del 58,6 % (mg/L) de los contaminantes evaluados en el sistema con berro, manteniéndose condiciones fisicoquímicas favorables para el desarrollo vegetal y la actividad microbiana asociada a la rizósfera. La disminución de la DQO y tensoactivos aniónicos demostró la capacidad depuradora del (Nasturtium officinale) como alternativa sostenible, de bajo costo y fácil implementación. Se concluye que la fitorremediación con berro constituye una opción viable para complementar los sistemas de tratamiento existentes en comunidades rurales, contribuyendo a la mejora de la calidad del agua para los contaminantes mencionados, la protección de los ecosistemas acuáticos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con agua limpia y saneamiento. | |
| dc.format.extent | 102 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ayala Martínez, Jefferson Stalin y Lema Sánchez, Valentina Adelaida (2026); Diseño de un sistema de fitorremediación mediante la especie berro (nasturtium officinale) para contaminantes presentes en la planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón Santiago de Pillaro, provincia de Tungurahua. UTC. Latacunga. 102 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CAREN-AMB-2026-002-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15703 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: (UTC) | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS | |
| dc.subject | DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) | |
| dc.subject | FITORREMEDIACIÓN | |
| dc.title | Diseño de un sistema de fitorremediación mediante la especie berro (nasturtium officinale) para contaminantes presentes en la planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón Santiago de Pillaro, provincia de Tungurahua. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CAREN-AMB-2026-002-TS.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: