Desarrollo de aplicación web y móvil Android para el control y gestión de ventas aplicando técnicas de data mining en la Embotelladora Agua Fresh.
dc.contributor.advisor | Cusco Vinueza, Victor Alfonso | |
dc.contributor.author | Silva Zambrano, Kenny Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:28:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T19:28:31Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | It is crucial for a company to control and manage its sales effectively in order to avoid confusion with customers and increase its sales. The increase in sales arises from improved management and the search for information within the company's data. The objective of this research project was to develop a web and Android mobile application for the control and management of sales by applying Data Mining techniques at “Embotelladora Agua Fresh”, a company that is located in La Maná canton. Field research was used as a starting point to obtain initial information about the company and establish the necessary requirements for the development of the web and mobile application. Comparative tables were carried out to select the most appropriate development tools. In order to achieve greater efficiency in development, it was decided to use the agile Scrum methodology and Mobile-D. In addition, the 'Clustering' technique was implemented to apply Data Mining at the company. As a result, a web and mobile application was obtained that allows the control and management of sales, while providing additional data through the grouping of vendors and customers. The company can now manage and control its sales more effectively, making more detailed decisions based on data from the system. Finally, it can discover relevant information about vendors and customers, which contributes to an accurate and efficient decision-making. | es_ES |
dc.description.abstract | Para una empresa, es crucial controlar y gestionar sus ventas de manera efectiva con el fin de evitar confusiones con los clientes y aumentar sus ventas. El incremento en las ventas surge de un manejo mejorado y la búsqueda de información dentro de los datos de la empresa. El objetivo de este proyecto de investigación fue desarrollar un aplicativo web y móvil Android para el control y gestión de ventas, aplicando técnicas de Data Mining en la “Embotelladora Agua Fresh”, una empresa ubicada en el cantón de La Maná. La investigación de campo se utilizó como punto de partida para obtener información inicial de la empresa y establecer los requisitos necesarios para el desarrollo del aplicativo web y móvil. Se llevaron a cabo cuadros comparativos para seleccionar las herramientas de desarrollo más adecuadas. Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el desarrollo, se optó por utilizar la metodología ágil Scrum y Mobile-D. Además, se implementó la técnica de 'Clustering' para aplicar Data Mining en la empresa. Como resultado, se obtuvo un aplicativo web y móvil que permite el control y gestión de ventas, al tiempo que proporciona datos adicionales a través de la agrupación de vendedores y clientes. La empresa ahora puede gestionar y controlar sus ventas de manera más efectiva, tomando decisiones más informadas basadas en los datos del sistema. Además, puede descubrir información relevante sobre los vendedores y clientes, lo que contribuye a una toma de decisiones más precisa y eficiente. | es_ES |
dc.format.extent | 109 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Silva Zambrano Kenny Andrés, (2023); Desarrollo de aplicación web y móvil Android para el control y gestión de ventas aplicando técnicas de data mining en la Embotelladora Agua Fresh. UTC. La Maná. 109 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000704 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11324 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DATA MINING | es_ES |
dc.subject | CLUSTERING | es_ES |
dc.subject | APLICATIVO WEB Y MÓVIL ANDROID | es_ES |
dc.subject | CONTROL Y GESTIÓN DE VENTAS | es_ES |
dc.subject.other | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de aplicación web y móvil Android para el control y gestión de ventas aplicando técnicas de data mining en la Embotelladora Agua Fresh. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000704.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: